金星星座が乙女座の人:恋愛と価値観の読み方と乙女座金星の時期(早見表)

金星星座は、生まれた日に金星があった星座で、恋愛・好み・価値観・人との距離の取り方を表します。乙女座は地の柔軟宮の星座です。金星星座が乙女座の人は、伝統的に「細やかな気配りで尽くす、誠実な愛」と読まれます。

次に金星が乙女座に入るのは 2027年8月21日 04:41(日本時間)です。

金星乙女座の伝統的な読み方

金星が乙女座の人は、伝統的に、相手の役に立つことや具体的な手助けで愛情を示すと読まれます。理想が高く相手をよく観察するため慎重に見えますが、信頼した相手には誠実に尽くすと説明されます。金星にとって乙女座は失墜の位置で、感情より実際の行動に愛情が出やすい配置とされます。

品位(星座との相性)

伝統的な占星術では、天体ごとに力を出しやすい星座と出しにくい星座があると考えます(品位)。金星にとって乙女座は、失墜(フォール):高揚の反対側で、性質を出すのに工夫が要るとされる配置です。

インド占星術での見方

インド占星術では乙女座をラーシ名でカニヤーと呼びます。ただし星座の区切り方が違う(サイデリアル方式)ため、西洋占星術で金星が乙女座の0度〜約24度にある人は、インド占星術では一つ前の獅子座(シンハ)の金星になります。両方の体系を並べて読むと、同じ人の別の側面が見えてきます。

金星が乙女座にあった期間の早見表(1940〜2030年)

金星が乙女座に入った日時と出た日時です(日本時間、天文計算による)。生年月日がこの期間に入っていれば、金星星座は乙女座です。入れ替わりの日に生まれた人は、出生時刻と比べるか、計算ツールで確かめてください。

1940年代(10回)
入った日時出た日時
1940年10月7日 06:091940年11月2日 02:23
1941年7月27日 13:121941年8月21日 09:29
1942年9月10日 23:381942年10月5日 03:58
1943年7月8日 08:571943年11月10日 03:25
1944年8月10日 22:131944年9月4日 06:16
1945年9月25日 01:061945年10月19日 13:09
1946年7月14日 04:221946年8月9日 17:35
1947年8月26日 17:171947年9月19日 21:01
1948年10月6日 21:251948年11月1日 15:42
1949年7月27日 00:431949年8月20日 21:38
1950年代(11回)
入った日時出た日時
1950年9月10日 10:381950年10月4日 14:51
1951年7月8日 13:551951年11月10日 03:48
1952年8月10日 08:571952年9月3日 17:17
1953年9月24日 12:471953年10月19日 00:26
1954年7月13日 17:421954年8月9日 09:34
1955年8月26日 03:521955年9月19日 07:40
1956年10月6日 12:121956年11月1日 04:39
1957年7月26日 12:091957年8月20日 09:43
1958年9月9日 21:351958年10月4日 01:44
1959年7月8日 21:091959年9月20日 12:08
1959年9月25日 17:061959年11月10日 03:10
1960年代(11回)
入った日時出た日時
1960年8月9日 19:531960年9月3日 04:29
1961年9月24日 00:421961年10月18日 11:58
1962年7月13日 07:321962年8月9日 02:14
1963年8月25日 14:471963年9月18日 18:42
1964年10月6日 03:101964年10月31日 17:54
1965年7月25日 23:501965年8月19日 22:05
1966年9月9日 08:401966年10月3日 12:44
1967年7月9日 07:131967年9月9日 20:56
1967年10月2日 03:051967年11月10日 01:32
1968年8月9日 06:481968年9月2日 15:39
1969年9月23日 12:251969年10月17日 23:17
1970年代(11回)
入った日時出た日時
1970年7月12日 21:161970年8月8日 19:00
1971年8月25日 01:251971年9月18日 05:25
1972年10月5日 17:331972年10月31日 06:40
1973年7月25日 11:131973年8月19日 10:10
1974年9月8日 19:271974年10月2日 23:27
1975年7月9日 20:081975年9月3日 00:33
1975年10月4日 14:171975年11月9日 22:52
1976年8月8日 17:351976年9月2日 02:44
1977年9月23日 00:051977年10月17日 10:37
1978年7月12日 11:141978年8月8日 12:09
1979年8月24日 12:161979年9月17日 16:21
1980年代(11回)
入った日時出た日時
1980年10月5日 08:071980年10月30日 19:38
1981年7月24日 23:041981年8月18日 22:44
1982年9月8日 06:381982年10月2日 10:32
1983年7月10日 14:261983年8月27日 20:44
1983年10月6日 04:331983年11月9日 19:52
1984年8月8日 04:401984年9月1日 14:07
1985年9月22日 11:521985年10月16日 22:03
1986年7月12日 01:231986年8月8日 05:46
1987年8月23日 22:591987年9月17日 03:11
1988年10月4日 22:151988年10月30日 08:19
1989年7月24日 10:311989年8月18日 10:57
1990年代(12回)
入った日時出た日時
1990年9月7日 17:201990年10月1日 21:13
1991年7月11日 14:091991年8月22日 00:01
1991年10月7日 06:161991年11月9日 15:37
1992年8月7日 15:251992年9月1日 01:08
1993年9月21日 23:221993年10月16日 09:12
1994年7月11日 15:331994年8月7日 23:37
1995年8月23日 09:421995年9月16日 14:00
1996年10月4日 12:221996年10月29日 21:02
1997年7月23日 22:161997年8月17日 23:30
1998年9月7日 04:241998年10月1日 08:13
1999年7月13日 00:221999年8月15日 23:06
1999年10月8日 01:511999年11月9日 11:19
2000年代(11回)
入った日時出た日時
2000年8月7日 02:322000年8月31日 12:35
2001年9月21日 11:092001年10月15日 20:42
2002年7月11日 06:092002年8月7日 18:09
2003年8月22日 20:352003年9月16日 00:58
2004年10月4日 02:202004年10月29日 09:39
2005年7月23日 10:012005年8月17日 12:04
2006年9月6日 15:152006年9月30日 19:02
2007年7月15日 03:262007年8月9日 10:12
2007年10月8日 15:522007年11月9日 06:05
2008年8月6日 13:202008年8月30日 23:42
2009年9月20日 22:322009年10月15日 07:46
2010年代(11回)
入った日時出た日時
2010年7月10日 20:322010年8月7日 12:48
2011年8月22日 07:102011年9月15日 11:40
2012年10月3日 15:592012年10月28日 22:03
2013年7月22日 21:402013年8月17日 00:36
2014年9月6日 02:072014年9月30日 05:52
2015年7月19日 07:482015年8月1日 00:15
2015年10月9日 02:302015年11月9日 00:31
2016年8月6日 00:272016年8月30日 11:06
2017年9月20日 10:152017年10月14日 19:11
2018年7月10日 11:322018年8月7日 08:29
2019年8月21日 18:062019年9月14日 22:43
2020年代(10回)
入った日時出た日時
2020年10月3日 05:482020年10月28日 10:41
2021年7月22日 09:362021年8月16日 13:26
2022年9月5日 13:052022年9月29日 16:49
2023年10月9日 10:112023年11月8日 18:31
2024年8月5日 11:232024年8月29日 22:22
2025年9月19日 21:392025年10月14日 06:18
2026年7月10日 02:222026年8月7日 04:13
2027年8月21日 04:412027年9月14日 09:24
2028年10月2日 19:072028年10月27日 22:51
2029年7月21日 21:202029年8月16日 02:06
2030年代(1回)
入った日時出た日時
2030年9月4日 23:502030年9月29日 03:34

生年月日から金星星座を計算する(無料) →

よくある質問

金星星座が乙女座だとどんな性格ですか?
西洋占星術では、金星星座が乙女座の人は伝統的に「細やかな気配りで尽くす、誠実な愛」と読まれます。金星星座は恋愛・好み・価値観・人との距離の取り方を表すので、太陽星座や月星座とは別の層として読みます。
金星が乙女座にあったのはいつですか?
このページの早見表に、1940〜2030年に金星が乙女座にあった期間を、入れ替わりの日時(日本時間)つきですべて載せています。99回あります。
金星にとって乙女座はどんな配置ですか?
伝統的な品位では、失墜(フォール):高揚の反対側で、性質を出すのに工夫が要るとされる配置です。
インド占星術でも金星は乙女座ですか?
同じとは限りません。インド占星術は恒星を基準にするサイデリアル方式で、現在は西洋占星術より約24度ずれています。西洋で乙女座の0度〜約24度にある金星は、インド占星術では一つ前の獅子座(シンハ)になります。

ほかの星座の金星星座

乙女座のほかの天体・感受点

GenesisCore

自分の出生図で、二つの占星術を読み比べる。

無料版で一つの体系の結果を確かめられます。StandardはPDF 4点、PremiumはPDF 6点で、西洋占星術とインド占星術の両方を含む買い切りです。

リリース記念価格は2026年11月15日23:59(日本時間)まで:Standard 2,980円→2,235円/Premium 5,980円→4,485円

金星星座 乙女座の性格と意味|恋愛と価値観の特徴・乙女座金星の時期早見表