水星星座が乙女座の人:考え方と話し方の読み方と乙女座水星の時期(早見表)
水星星座は、生まれた日に水星があった星座で、考え方・話し方・学び方・情報の扱い方を表します。乙女座は地の柔軟宮の星座です。水星星座が乙女座の人は、伝統的に「分析力と正確さに優れる」と読まれます。
次に水星が乙女座に入るのは 2027年8月17日 13:43(日本時間)です。
水星乙女座の伝統的な読み方
水星が乙女座の人は、伝統的に、細部まで観察して整理し、正確に分析する力が強いと読まれます。実務、文章の校正、データ、技術などで力を発揮すると説明されます。乙女座は水星の支配星座かつ高揚で、伝統的に水星が最も強い配置とされます。
品位(星座との相性)
伝統的な占星術では、天体ごとに力を出しやすい星座と出しにくい星座があると考えます(品位)。水星にとって乙女座は、支配星座かつ高揚:水星が最も強いとされる配置です。
インド占星術での見方
インド占星術では乙女座をラーシ名でカニヤーと呼びます。ただし星座の区切り方が違う(サイデリアル方式)ため、西洋占星術で水星が乙女座の0度〜約24度にある人は、インド占星術では一つ前の獅子座(シンハ)の水星になります。両方の体系を並べて読むと、同じ人の別の側面が見えてきます。
水星が乙女座にあった期間の早見表(1940〜2030年)
水星が乙女座に入った日時と出た日時です(日本時間、天文計算による)。生年月日がこの期間に入っていれば、水星星座は乙女座です。入れ替わりの日に生まれた人は、出生時刻と比べるか、計算ツールで確かめてください。
1940年代(12回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 1940年8月29日 20:10 | 1940年9月14日 20:33 |
| 1941年8月21日 14:18 | 1941年9月7日 08:58 |
| 1942年8月13日 10:48 | 1942年8月31日 17:28 |
| 1943年8月5日 19:32 | 1943年8月27日 09:35 |
| 1943年9月25日 18:55 | 1943年10月12日 08:26 |
| 1944年7月29日 08:43 | 1944年10月5日 12:16 |
| 1945年7月26日 23:48 | 1945年8月17日 17:47 |
| 1945年9月10日 16:21 | 1945年9月27日 21:08 |
| 1946年9月4日 01:29 | 1946年9月19日 23:33 |
| 1947年8月26日 23:50 | 1947年9月12日 05:55 |
| 1948年8月17日 17:44 | 1948年9月4日 00:47 |
| 1949年8月9日 18:03 | 1949年8月29日 00:47 |
1950年代(13回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 1950年8月2日 11:42 | 1950年8月27日 23:17 |
| 1950年9月11日 04:14 | 1950年10月9日 23:39 |
| 1951年7月28日 00:24 | 1951年10月2日 23:25 |
| 1952年9月7日 21:03 | 1952年9月24日 03:46 |
| 1953年8月31日 07:59 | 1953年9月16日 06:45 |
| 1954年8月23日 02:41 | 1954年9月8日 17:05 |
| 1955年8月14日 22:07 | 1955年9月1日 21:05 |
| 1956年8月6日 04:05 | 1956年8月26日 22:28 |
| 1956年9月30日 06:23 | 1956年10月11日 16:31 |
| 1957年7月30日 10:43 | 1957年10月6日 20:08 |
| 1958年7月26日 19:08 | 1958年8月23日 23:33 |
| 1958年9月11日 10:10 | 1958年9月29日 07:46 |
| 1959年9月5日 11:28 | 1959年9月21日 10:20 |
1960年代(13回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 1960年8月27日 12:11 | 1960年9月12日 15:29 |
| 1961年8月19日 05:51 | 1961年9月5日 07:32 |
| 1962年8月11日 04:29 | 1962年8月30日 00:48 |
| 1963年8月3日 18:20 | 1963年8月27日 05:32 |
| 1963年9月17日 05:31 | 1963年10月11日 01:43 |
| 1964年7月27日 20:36 | 1964年10月3日 09:13 |
| 1965年7月31日 20:27 | 1965年8月3日 17:12 |
| 1965年9月9日 02:14 | 1965年9月25日 14:49 |
| 1966年9月1日 19:34 | 1966年9月17日 17:19 |
| 1967年8月24日 15:16 | 1967年9月10日 01:52 |
| 1968年8月15日 09:53 | 1968年9月2日 01:58 |
| 1969年8月7日 13:21 | 1969年8月27日 15:49 |
| 1969年10月7日 12:03 | 1969年10月10日 01:56 |
1970年代(13回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 1970年7月31日 14:22 | 1970年10月8日 03:03 |
| 1971年7月27日 02:04 | 1971年8月30日 05:41 |
| 1971年9月11日 15:45 | 1971年9月30日 18:19 |
| 1972年9月5日 20:36 | 1972年9月21日 21:11 |
| 1973年8月29日 00:21 | 1973年9月14日 01:15 |
| 1974年8月20日 18:03 | 1974年9月6日 14:48 |
| 1975年8月12日 15:12 | 1975年8月31日 02:20 |
| 1976年8月4日 01:41 | 1976年8月26日 05:51 |
| 1976年9月21日 16:14 | 1976年10月10日 23:46 |
| 1977年7月28日 19:15 | 1977年10月4日 18:16 |
| 1978年7月27日 15:09 | 1978年8月13日 16:01 |
| 1978年9月10日 04:23 | 1978年9月27日 01:39 |
| 1979年9月3日 06:37 | 1979年9月19日 03:58 |
1980年代(12回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 1980年8月25日 03:47 | 1980年9月10日 11:00 |
| 1981年8月16日 21:48 | 1981年9月3日 07:40 |
| 1982年8月8日 23:07 | 1982年8月28日 12:22 |
| 1983年8月1日 19:22 | 1983年8月29日 15:08 |
| 1983年9月6日 11:26 | 1983年10月9日 08:43 |
| 1984年7月26日 15:49 | 1984年10月1日 04:44 |
| 1985年9月7日 04:39 | 1985年9月23日 08:13 |
| 1986年8月30日 12:28 | 1986年9月15日 11:28 |
| 1987年8月22日 06:35 | 1987年9月7日 22:51 |
| 1988年8月13日 02:29 | 1988年8月31日 05:25 |
| 1989年8月5日 09:54 | 1989年8月26日 15:14 |
| 1989年9月27日 00:23 | 1989年10月11日 15:11 |
1990年代(12回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 1990年7月29日 20:09 | 1990年10月6日 02:43 |
| 1991年7月26日 21:59 | 1991年8月20日 06:42 |
| 1991年9月11日 02:14 | 1991年9月28日 12:26 |
| 1992年9月3日 17:03 | 1992年9月19日 14:41 |
| 1993年8月26日 16:06 | 1993年9月11日 20:18 |
| 1994年8月18日 09:44 | 1994年9月4日 13:56 |
| 1995年8月10日 09:13 | 1995年8月29日 11:06 |
| 1996年8月2日 01:16 | 1996年8月26日 14:18 |
| 1996年9月12日 18:29 | 1996年10月9日 12:13 |
| 1997年7月27日 09:42 | 1997年10月2日 14:38 |
| 1998年9月8日 10:58 | 1998年9月24日 19:13 |
| 1999年9月1日 00:15 | 1999年9月16日 21:53 |
2000年代(13回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 2000年8月22日 19:11 | 2000年9月8日 07:22 |
| 2001年8月14日 14:03 | 2001年9月1日 09:37 |
| 2002年8月6日 18:51 | 2002年8月27日 06:10 |
| 2002年10月2日 18:27 | 2002年10月11日 14:58 |
| 2003年7月30日 23:05 | 2003年10月7日 10:28 |
| 2004年7月25日 22:58 | 2004年8月25日 10:36 |
| 2004年9月10日 16:39 | 2004年9月28日 23:13 |
| 2005年9月5日 02:52 | 2005年9月21日 01:39 |
| 2006年8月28日 04:30 | 2006年9月13日 06:07 |
| 2007年8月19日 22:00 | 2007年9月5日 21:02 |
| 2008年8月10日 19:51 | 2008年8月29日 11:50 |
| 2009年8月3日 08:07 | 2009年8月26日 05:18 |
| 2009年9月18日 12:27 | 2009年10月10日 12:45 |
2010年代(12回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 2010年7月28日 06:43 | 2010年10月4日 00:03 |
| 2011年7月29日 02:58 | 2011年8月8日 18:47 |
| 2011年9月9日 14:58 | 2011年9月26日 06:08 |
| 2012年9月1日 11:31 | 2012年9月17日 08:21 |
| 2013年8月24日 07:36 | 2013年9月9日 16:07 |
| 2014年8月16日 01:44 | 2014年9月2日 14:38 |
| 2015年8月8日 04:15 | 2015年8月28日 00:44 |
| 2016年7月31日 03:18 | 2016年10月7日 16:55 |
| 2017年7月26日 08:42 | 2017年9月1日 00:24 |
| 2017年9月10日 11:50 | 2017年9月30日 09:42 |
| 2018年9月6日 11:38 | 2018年9月22日 12:39 |
| 2019年8月29日 16:47 | 2019年9月14日 16:14 |
2020年代(13回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 2020年8月20日 10:30 | 2020年9月6日 04:46 |
| 2021年8月12日 06:57 | 2021年8月30日 14:10 |
| 2022年8月4日 15:58 | 2022年8月26日 10:02 |
| 2022年9月23日 21:04 | 2022年10月11日 08:50 |
| 2023年7月29日 06:30 | 2023年10月5日 09:08 |
| 2024年7月26日 07:41 | 2024年8月15日 09:11 |
| 2024年9月9日 15:51 | 2024年9月26日 17:09 |
| 2025年9月2日 22:23 | 2025年9月18日 19:06 |
| 2026年8月25日 20:04 | 2026年9月11日 01:21 |
| 2027年8月17日 13:43 | 2027年9月3日 20:36 |
| 2028年8月8日 14:09 | 2028年8月27日 22:07 |
| 2029年8月1日 08:34 | 2029年8月27日 11:23 |
| 2029年9月8日 19:55 | 2029年10月8日 21:39 |
2030年代(1回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 2030年7月26日 23:54 | 2030年10月1日 19:50 |
生年月日から水星星座を計算する(無料) →
よくある質問
- 水星星座が乙女座だとどんな性格ですか?
- 西洋占星術では、水星星座が乙女座の人は伝統的に「分析力と正確さに優れる」と読まれます。水星星座は考え方・話し方・学び方・情報の扱い方を表すので、太陽星座や月星座とは別の層として読みます。
- 水星が乙女座にあったのはいつですか?
- このページの早見表に、1940〜2030年に水星が乙女座にあった期間を、入れ替わりの日時(日本時間)つきですべて載せています。114回あります。
- 水星にとって乙女座はどんな配置ですか?
- 伝統的な品位では、支配星座かつ高揚:水星が最も強いとされる配置です。
- インド占星術でも水星は乙女座ですか?
- 同じとは限りません。インド占星術は恒星を基準にするサイデリアル方式で、現在は西洋占星術より約24度ずれています。西洋で乙女座の0度〜約24度にある水星は、インド占星術では一つ前の獅子座(シンハ)になります。
ほかの星座の水星星座
GenesisCore
自分の出生図で、二つの占星術を読み比べる。
無料版で一つの体系の結果を確かめられます。StandardはPDF 4点、PremiumはPDF 6点で、西洋占星術とインド占星術の両方を含む買い切りです。
リリース記念価格は2026年11月15日23:59(日本時間)まで:Standard 2,980円→2,235円/Premium 5,980円→4,485円