金星星座が蠍座の人:恋愛と価値観の読み方と蠍座金星の時期(早見表)

金星星座は、生まれた日に金星があった星座で、恋愛・好み・価値観・人との距離の取り方を表します。蠍座は水の不動宮の星座です。金星星座が蠍座の人は、伝統的に「すべてを分かち合う、濃く深い愛」と読まれます。

次に金星が蠍座に入るのは 2026年12月4日 17:14(日本時間)です。

金星蠍座の伝統的な読み方

金星が蠍座の人は、伝統的に、表面的な付き合いより、心の奥まで分かり合う濃密な関係を求めると読まれます。一途で忠実な一方、嫉妬や独占欲が強くなりやすいとも説明されます。金星にとって蠍座は損傷の位置で、軽い楽しさより深い結びつきに価値を置く配置とされます。

品位(星座との相性)

伝統的な占星術では、天体ごとに力を出しやすい星座と出しにくい星座があると考えます(品位)。金星にとって蠍座は、損傷(デトリメント):支配星座の反対側で、性質が別の形で表れやすいとされる配置です。

インド占星術での見方

インド占星術では蠍座をラーシ名でヴリシュチカと呼びます。ただし星座の区切り方が違う(サイデリアル方式)ため、西洋占星術で金星が蠍座の0度〜約24度にある人は、インド占星術では一つ前の天秤座(トゥラー)の金星になります。両方の体系を並べて読むと、同じ人の別の側面が見えてきます。

金星が蠍座にあった期間の早見表(1940〜2030年)

金星が蠍座に入った日時と出た日時です(日本時間、天文計算による)。生年月日がこの期間に入っていれば、金星星座は蠍座です。入れ替わりの日に生まれた人は、出生時刻と比べるか、計算ツールで確かめてください。

1940年代(11回)
入った日時出た日時
1940年11月26日 21:311940年12月21日 04:36
1941年9月15日 13:011941年10月11日 04:21
1942年10月29日 03:401942年11月22日 01:07
1943年12月8日 16:451944年1月3日 13:44
1944年9月28日 15:111944年10月23日 02:06
1945年11月12日 16:051945年12月6日 14:22
1946年9月7日 09:171946年10月16日 19:50
1946年11月8日 17:521947年1月6日 01:44
1947年10月13日 22:481947年11月6日 23:58
1948年11月26日 09:551948年12月20日 16:28
1949年9月15日 02:111949年10月10日 19:18
1950年代(11回)
入った日時出た日時
1950年10月28日 14:331950年11月21日 12:03
1951年12月8日 09:191952年1月3日 03:44
1952年9月28日 02:351952年10月22日 14:01
1953年11月12日 03:111953年12月6日 01:23
1954年9月7日 08:301954年10月24日 08:30
1954年10月27日 18:171955年1月6日 15:46
1955年10月13日 09:381955年11月6日 11:01
1956年11月25日 22:011956年12月20日 04:06
1957年9月14日 15:191957年10月10日 10:15
1958年10月28日 01:261958年11月20日 22:59
1959年12月8日 01:411960年1月2日 17:43
1960年代(10回)
入った日時出た日時
1960年9月27日 14:121960年10月22日 02:11
1961年11月11日 14:321961年12月5日 12:40
1962年9月7日 09:121963年1月7日 02:34
1963年10月12日 20:491963年11月5日 22:25
1964年11月25日 10:241964年12月19日 16:01
1965年9月14日 04:491965年10月10日 01:45
1966年10月27日 12:281966年11月20日 10:06
1967年12月7日 17:481968年1月2日 07:38
1968年9月27日 01:451968年10月21日 14:16
1969年11月11日 01:391969年12月4日 23:40
1970年代(10回)
入った日時出た日時
1970年9月7日 10:551971年1月7日 09:59
1971年10月12日 07:421971年11月5日 09:30
1972年11月24日 22:231972年12月19日 03:34
1973年9月13日 18:041973年10月9日 17:07
1974年10月26日 23:121974年11月19日 20:56
1975年12月7日 09:291976年1月1日 21:15
1976年9月26日 13:161976年10月21日 02:22
1977年11月10日 12:511977年12月4日 10:48
1978年9月7日 14:091979年1月7日 15:36
1979年10月11日 18:481979年11月4日 20:50
1980年代(10回)
入った日時出た日時
1980年11月24日 10:341980年12月18日 15:21
1981年9月13日 07:501981年10月9日 09:03
1982年10月26日 10:191982年11月19日 08:06
1983年12月7日 01:151984年1月1日 11:00
1984年9月26日 01:051984年10月20日 14:45
1985年11月10日 00:081985年12月3日 22:00
1986年9月7日 19:171987年1月7日 19:18
1987年10月11日 05:481987年11月4日 08:04
1988年11月23日 22:331988年12月18日 02:55
1989年9月12日 21:221989年10月9日 00:59
1990年代(10回)
入った日時出た日時
1990年10月25日 21:031990年11月18日 18:58
1991年12月6日 16:211992年1月1日 00:20
1992年9月25日 12:311992年10月20日 02:45
1993年11月9日 11:061993年12月3日 08:53
1994年9月8日 02:151995年1月7日 21:06
1995年10月10日 16:481995年11月3日 19:18
1996年11月23日 10:341996年12月17日 14:33
1997年9月12日 11:161997年10月8日 17:24
1998年10月25日 08:061998年11月18日 06:07
1999年12月6日 07:421999年12月31日 13:54
2000年代(10回)
入った日時出た日時
2000年9月25日 00:252000年10月19日 15:17
2001年11月8日 22:272001年12月2日 20:11
2002年9月8日 12:082003年1月7日 22:07
2003年10月10日 03:552003年11月3日 06:42
2004年11月22日 22:312004年12月17日 02:10
2005年9月12日 01:142005年10月8日 10:00
2006年10月24日 18:582006年11月17日 17:02
2007年12月5日 22:292007年12月31日 03:02
2008年9月24日 11:592008年10月19日 03:30
2009年11月8日 09:232009年12月2日 07:03
2010年代(12回)
入った日時出た日時
2010年9月9日 00:482010年11月8日 12:01
2010年11月30日 09:322011年1月7日 21:30
2011年10月9日 14:492011年11月2日 17:51
2012年11月22日 10:192012年12月16日 13:38
2013年9月11日 15:152013年10月8日 02:54
2014年10月24日 05:522014年11月17日 04:03
2015年12月5日 13:152015年12月30日 16:16
2016年9月23日 23:502016年10月18日 16:00
2017年11月7日 20:382017年12月1日 18:14
2018年9月9日 18:292018年11月1日 04:44
2018年12月3日 01:562019年1月7日 20:17
2019年10月9日 02:062019年11月2日 05:25
2020年代(11回)
入った日時出た日時
2020年11月21日 22:212020年12月16日 01:21
2021年9月11日 05:392021年10月7日 20:20
2022年10月23日 16:522022年11月16日 15:08
2023年12月5日 03:512023年12月30日 05:23
2024年9月23日 11:352024年10月18日 04:27
2025年11月7日 07:392025年12月1日 05:13
2026年9月10日 17:122026年10月25日 17:57
2026年12月4日 17:142027年1月7日 17:53
2027年10月8日 12:592027年11月1日 16:34
2028年11月21日 09:582028年12月15日 12:39
2029年9月10日 19:542029年10月7日 13:47
2030年代(1回)
入った日時出た日時
2030年10月23日 03:392030年11月16日 02:01

生年月日から金星星座を計算する(無料) →

よくある質問

金星星座が蠍座だとどんな性格ですか?
西洋占星術では、金星星座が蠍座の人は伝統的に「すべてを分かち合う、濃く深い愛」と読まれます。金星星座は恋愛・好み・価値観・人との距離の取り方を表すので、太陽星座や月星座とは別の層として読みます。
金星が蠍座にあったのはいつですか?
このページの早見表に、1940〜2030年に金星が蠍座にあった期間を、入れ替わりの日時(日本時間)つきですべて載せています。96回あります。
金星にとって蠍座はどんな配置ですか?
伝統的な品位では、損傷(デトリメント):支配星座の反対側で、性質が別の形で表れやすいとされる配置です。
インド占星術でも金星は蠍座ですか?
同じとは限りません。インド占星術は恒星を基準にするサイデリアル方式で、現在は西洋占星術より約24度ずれています。西洋で蠍座の0度〜約24度にある金星は、インド占星術では一つ前の天秤座(トゥラー)になります。

ほかの星座の金星星座

蠍座のほかの天体・感受点

GenesisCore

自分の出生図で、二つの占星術を読み比べる。

無料版で一つの体系の結果を確かめられます。StandardはPDF 4点、PremiumはPDF 6点で、西洋占星術とインド占星術の両方を含む買い切りです。

リリース記念価格は2026年11月15日23:59(日本時間)まで:Standard 2,980円→2,235円/Premium 5,980円→4,485円

金星星座 蠍座の性格と意味|恋愛と価値観の特徴・蠍座金星の時期早見表