金星星座が獅子座の人:恋愛と価値観の読み方と獅子座金星の時期(早見表)

金星星座は、生まれた日に金星があった星座で、恋愛・好み・価値観・人との距離の取り方を表します。獅子座は火の不動宮の星座です。金星星座が獅子座の人は、伝統的に「華やかに愛し、愛されたい」と読まれます。

次に金星が獅子座に入るのは 2027年7月27日 21:30(日本時間)です。

金星獅子座の伝統的な読み方

金星が獅子座の人は、伝統的に、堂々とした愛情表現と、相手から特別に扱われたい気持ちを持つと読まれます。恋愛をドラマのように楽しみ、贈り物やサプライズで気持ちを示すことが多いと説明されます。誇りを傷つけられることに弱く、尊重と賞賛が愛情の確認になる配置です。

品位(星座との相性)

伝統的な占星術では、天体ごとに力を出しやすい星座と出しにくい星座があると考えます(品位)。金星にとって獅子座は、特別な品位はありません(ペレグリン)。ほかの天体との角度やハウスで読み方が決まりますです。

インド占星術での見方

インド占星術では獅子座をラーシ名でシンハと呼びます。ただし星座の区切り方が違う(サイデリアル方式)ため、西洋占星術で金星が獅子座の0度〜約24度にある人は、インド占星術では一つ前の蟹座(カルカ)の金星になります。両方の体系を並べて読むと、同じ人の別の側面が見えてきます。

金星が獅子座にあった期間の早見表(1940〜2030年)

金星が獅子座に入った日時と出た日時です(日本時間、天文計算による)。生年月日がこの期間に入っていれば、金星星座は獅子座です。入れ替わりの日に生まれた人は、出生時刻と比べるか、計算ツールで確かめてください。

1940年代(10回)
入った日時出た日時
1940年9月9日 01:591940年10月7日 06:09
1941年7月2日 21:321941年7月27日 13:12
1942年8月17日 12:041942年9月10日 23:38
1943年6月7日 21:091943年7月8日 08:57
1944年7月17日 13:461944年8月10日 22:13
1945年8月30日 22:051945年9月25日 01:06
1946年6月18日 14:001946年7月14日 04:22
1947年8月2日 10:061947年8月26日 17:17
1948年9月8日 22:401948年10月6日 21:25
1949年7月2日 08:411949年7月27日 00:43
1950年代(11回)
入った日時出た日時
1950年8月16日 23:181950年9月10日 10:38
1951年6月7日 14:101951年7月8日 13:55
1952年7月17日 00:231952年8月10日 08:57
1953年8月30日 10:341953年9月24日 12:47
1954年6月18日 02:041954年7月13日 17:42
1955年8月1日 20:421955年8月26日 03:52
1956年9月8日 18:241956年10月6日 12:12
1957年7月1日 19:411957年7月26日 12:09
1958年8月16日 10:281958年9月9日 21:35
1959年6月7日 07:421959年7月8日 21:09
1959年9月20日 12:081959年9月25日 17:06
1960年代(11回)
入った日時出た日時
1960年7月16日 11:111960年8月9日 19:53
1961年8月29日 23:171961年9月24日 00:42
1962年6月17日 14:311962年7月13日 07:32
1963年8月1日 07:371963年8月25日 14:47
1964年9月8日 13:531964年10月6日 03:10
1965年7月1日 06:581965年7月25日 23:50
1966年8月15日 21:471966年9月9日 08:40
1967年6月7日 01:481967年7月9日 07:13
1967年9月9日 20:561967年10月2日 03:05
1968年7月15日 21:591968年8月9日 06:48
1969年8月29日 11:471969年9月23日 12:25
1970年代(11回)
入った日時出た日時
1970年6月17日 02:491970年7月12日 21:16
1971年7月31日 18:141971年8月25日 01:25
1972年9月8日 08:271972年10月5日 17:33
1973年6月30日 17:551973年7月25日 11:13
1974年8月15日 08:461974年9月8日 19:27
1975年6月6日 19:551975年7月9日 20:08
1975年9月3日 00:331975年10月4日 14:17
1976年7月15日 08:361976年8月8日 17:35
1977年8月29日 00:091977年9月23日 00:05
1978年6月16日 15:181978年7月12日 11:14
1979年7月31日 05:061979年8月24日 12:16
1980年代(11回)
入った日時出た日時
1980年9月8日 02:571980年10月5日 08:07
1981年6月30日 05:191981年7月24日 23:04
1982年8月14日 20:101982年9月8日 06:38
1983年6月6日 15:041983年7月10日 14:26
1983年8月27日 20:441983年10月6日 04:33
1984年7月14日 19:311984年8月8日 04:40
1985年8月28日 12:381985年9月22日 11:52
1986年6月16日 03:521986年7月12日 01:23
1987年7月30日 15:491987年8月23日 22:59
1988年9月7日 20:381988年10月4日 22:15
1989年6月29日 16:201989年7月24日 10:31
1990年代(12回)
入った日時出た日時
1990年8月14日 07:051990年9月7日 17:20
1991年6月6日 10:161991年7月11日 14:09
1991年8月22日 00:011991年10月7日 06:16
1992年7月14日 06:061992年8月7日 15:25
1993年8月28日 00:471993年9月21日 23:22
1994年6月15日 16:231994年7月11日 15:33
1995年7月30日 02:311995年8月23日 09:42
1996年9月7日 14:071996年10月4日 12:22
1997年6月29日 03:371997年7月23日 22:16
1998年8月13日 18:201998年9月7日 04:24
1999年6月6日 06:261999年7月13日 00:22
1999年8月15日 23:061999年10月8日 01:51
2000年代(11回)
入った日時出た日時
2000年7月13日 17:022000年8月7日 02:32
2001年8月27日 13:112001年9月21日 11:09
2002年6月15日 05:162002年7月11日 06:09
2003年7月29日 13:242003年8月22日 20:35
2004年9月7日 07:152004年10月4日 02:20
2005年6月28日 14:532005年7月23日 10:01
2006年8月13日 05:212006年9月6日 15:15
2007年6月6日 03:002007年7月15日 03:26
2007年8月9日 10:122007年10月8日 15:52
2008年7月13日 03:392008年8月6日 13:20
2009年8月27日 01:112009年9月20日 22:32
2010年代(11回)
入った日時出た日時
2010年6月14日 17:502010年7月10日 20:32
2011年7月28日 23:582011年8月22日 07:10
2012年9月6日 23:472012年10月3日 15:59
2013年6月28日 02:032013年7月22日 21:40
2014年8月12日 16:242014年9月6日 02:07
2015年6月6日 00:342015年7月19日 07:48
2015年8月1日 00:152015年10月9日 02:30
2016年7月12日 14:342016年8月6日 00:27
2017年8月26日 13:292017年9月20日 10:15
2018年6月14日 06:542018年7月10日 11:32
2019年7月28日 10:532019年8月21日 18:06
2020年代(10回)
入った日時出た日時
2020年9月6日 16:222020年10月3日 05:48
2021年6月27日 13:262021年7月22日 09:36
2022年8月12日 03:302022年9月5日 13:05
2023年6月5日 22:472023年10月9日 10:11
2024年7月12日 01:192024年8月5日 11:23
2025年8月26日 01:262025年9月19日 21:39
2026年6月13日 19:472026年7月10日 02:22
2027年7月27日 21:302027年8月21日 04:41
2028年9月6日 08:172028年10月2日 19:07
2029年6月27日 00:362029年7月21日 21:20
2030年代(1回)
入った日時出た日時
2030年8月11日 14:242030年9月4日 23:50

生年月日から金星星座を計算する(無料) →

よくある質問

金星星座が獅子座だとどんな性格ですか?
西洋占星術では、金星星座が獅子座の人は伝統的に「華やかに愛し、愛されたい」と読まれます。金星星座は恋愛・好み・価値観・人との距離の取り方を表すので、太陽星座や月星座とは別の層として読みます。
金星が獅子座にあったのはいつですか?
このページの早見表に、1940〜2030年に金星が獅子座にあった期間を、入れ替わりの日時(日本時間)つきですべて載せています。99回あります。
金星にとって獅子座はどんな配置ですか?
伝統的な品位では、特別な品位はありません(ペレグリン)。ほかの天体との角度やハウスで読み方が決まりますです。
インド占星術でも金星は獅子座ですか?
同じとは限りません。インド占星術は恒星を基準にするサイデリアル方式で、現在は西洋占星術より約24度ずれています。西洋で獅子座の0度〜約24度にある金星は、インド占星術では一つ前の蟹座(カルカ)になります。

ほかの星座の金星星座

獅子座のほかの天体・感受点

GenesisCore

自分の出生図で、二つの占星術を読み比べる。

無料版で一つの体系の結果を確かめられます。StandardはPDF 4点、PremiumはPDF 6点で、西洋占星術とインド占星術の両方を含む買い切りです。

リリース記念価格は2026年11月15日23:59(日本時間)まで:Standard 2,980円→2,235円/Premium 5,980円→4,485円

金星星座 獅子座の性格と意味|恋愛と価値観の特徴・獅子座金星の時期早見表