水星星座が魚座の人:考え方と話し方の読み方と魚座水星の時期(早見表)
水星星座は、生まれた日に水星があった星座で、考え方・話し方・学び方・情報の扱い方を表します。魚座は水の柔軟宮の星座です。水星星座が魚座の人は、伝統的に「イメージと直感で考える」と読まれます。
次に水星が魚座に入るのは 2027年2月1日 10:26(日本時間)です。
水星魚座の伝統的な読み方
水星が魚座の人は、伝統的に、論理より直感やイメージで物事を捉え、想像力や共感力に優れると読まれます。詩や音楽、物語の表現に向く一方、細かい事実の整理は苦手になりやすいと説明されます。魚座は水星の損傷かつ失墜の位置で、言葉が感性として出る配置とされます。
品位(星座との相性)
伝統的な占星術では、天体ごとに力を出しやすい星座と出しにくい星座があると考えます(品位)。水星にとって魚座は、失墜(フォール):高揚の反対側で、性質を出すのに工夫が要るとされる配置です。
インド占星術での見方
インド占星術では魚座をラーシ名でミーナと呼びます。ただし星座の区切り方が違う(サイデリアル方式)ため、西洋占星術で水星が魚座の0度〜約24度にある人は、インド占星術では一つ前の水瓶座(クンバ)の水星になります。両方の体系を並べて読むと、同じ人の別の側面が見えてきます。
水星が魚座にあった期間の早見表(1940〜2030年)
水星が魚座に入った日時と出た日時です(日本時間、天文計算による)。生年月日がこの期間に入っていれば、水星星座は魚座です。入れ替わりの日に生まれた人は、出生時刻と比べるか、計算ツールで確かめてください。
1940年代(14回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 1940年2月11日 22:59 | 1940年3月4日 19:12 |
| 1940年3月8日 10:25 | 1940年4月17日 13:56 |
| 1941年2月3日 22:08 | 1941年3月7日 11:22 |
| 1941年3月16日 21:25 | 1941年4月12日 16:19 |
| 1942年3月17日 09:10 | 1942年4月5日 16:06 |
| 1943年3月11日 13:59 | 1943年3月28日 20:19 |
| 1944年3月3日 11:44 | 1944年3月19日 16:42 |
| 1945年2月23日 20:25 | 1945年3月11日 15:45 |
| 1946年2月16日 00:42 | 1946年3月4日 18:25 |
| 1946年4月2日 03:16 | 1946年4月16日 23:55 |
| 1947年2月8日 10:31 | 1947年4月16日 13:31 |
| 1948年2月2日 09:46 | 1948年2月20日 20:10 |
| 1948年3月18日 17:13 | 1948年4月9日 11:26 |
| 1949年3月14日 18:51 | 1949年4月2日 01:02 |
1950年代(11回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 1950年3月8日 07:04 | 1950年3月25日 00:51 |
| 1951年2月28日 22:03 | 1951年3月16日 20:52 |
| 1952年2月21日 03:54 | 1952年3月8日 02:09 |
| 1953年2月12日 08:56 | 1953年3月3日 04:20 |
| 1953年3月16日 06:18 | 1953年4月18日 01:48 |
| 1954年2月5日 03:03 | 1954年4月13日 20:34 |
| 1955年3月18日 05:49 | 1955年4月7日 01:14 |
| 1956年3月11日 19:27 | 1956年3月29日 07:41 |
| 1957年3月4日 20:34 | 1957年3月21日 04:48 |
| 1958年2月25日 06:43 | 1958年3月13日 02:32 |
| 1959年2月17日 11:15 | 1959年3月5日 20:52 |
1960年代(13回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 1960年2月9日 19:12 | 1960年4月16日 11:22 |
| 1961年2月2日 06:39 | 1961年2月25日 05:20 |
| 1961年3月18日 19:15 | 1961年4月10日 18:22 |
| 1962年3月15日 20:42 | 1962年4月3日 11:31 |
| 1963年3月9日 14:26 | 1963年3月26日 12:52 |
| 1964年3月1日 07:50 | 1964年3月17日 08:54 |
| 1965年2月21日 14:40 | 1965年3月9日 11:19 |
| 1966年2月13日 19:17 | 1966年3月3日 11:56 |
| 1966年3月22日 11:34 | 1966年4月18日 06:31 |
| 1967年2月6日 09:37 | 1967年4月14日 23:37 |
| 1968年2月1日 21:55 | 1968年2月12日 03:52 |
| 1968年3月17日 23:45 | 1968年4月7日 10:01 |
| 1969年3月13日 00:18 | 1969年3月30日 18:59 |
1970年代(12回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 1970年3月6日 05:10 | 1970年3月22日 16:59 |
| 1971年2月26日 16:57 | 1971年3月14日 13:46 |
| 1972年2月18日 21:52 | 1972年3月6日 01:58 |
| 1973年2月10日 04:28 | 1973年4月17日 06:16 |
| 1974年2月3日 07:42 | 1974年3月3日 02:46 |
| 1974年3月18日 05:09 | 1974年4月12日 00:19 |
| 1975年3月16日 20:50 | 1975年4月4日 21:28 |
| 1976年3月9日 21:02 | 1976年3月27日 00:36 |
| 1977年3月2日 17:09 | 1977年3月18日 20:56 |
| 1978年2月23日 01:10 | 1978年3月10日 21:10 |
| 1979年2月15日 05:37 | 1979年3月4日 06:30 |
| 1979年3月28日 19:37 | 1979年4月17日 21:49 |
1980年代(13回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 1980年2月7日 17:06 | 1980年4月15日 00:58 |
| 1981年2月1日 02:35 | 1981年2月16日 17:03 |
| 1981年3月18日 13:32 | 1981年4月8日 18:11 |
| 1982年3月14日 04:10 | 1982年4月1日 05:59 |
| 1983年3月7日 13:23 | 1983年3月24日 05:09 |
| 1984年2月28日 03:06 | 1984年3月15日 01:25 |
| 1985年2月19日 08:41 | 1985年3月7日 09:07 |
| 1986年2月11日 14:22 | 1986年3月3日 16:23 |
| 1986年3月12日 02:37 | 1986年4月17日 21:32 |
| 1987年2月4日 11:32 | 1987年3月12日 07:04 |
| 1987年3月14日 06:03 | 1987年4月13日 05:24 |
| 1988年3月16日 19:10 | 1988年4月5日 07:04 |
| 1989年3月11日 03:07 | 1989年3月28日 12:15 |
1990年代(13回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 1990年3月4日 02:13 | 1990年3月20日 09:03 |
| 1991年2月24日 11:35 | 1991年3月12日 07:39 |
| 1992年2月16日 16:04 | 1992年3月4日 06:44 |
| 1992年4月4日 08:53 | 1992年4月15日 02:34 |
| 1993年2月8日 01:19 | 1993年4月16日 00:18 |
| 1994年2月1日 19:28 | 1994年2月22日 00:15 |
| 1994年3月18日 21:03 | 1994年4月10日 01:30 |
| 1995年3月15日 06:34 | 1995年4月2日 16:28 |
| 1996年3月7日 20:53 | 1996年3月24日 17:02 |
| 1997年2月28日 12:54 | 1997年3月16日 13:13 |
| 1998年2月20日 19:22 | 1998年3月8日 17:29 |
| 1999年2月13日 00:28 | 1999年3月3日 07:50 |
| 1999年3月18日 18:25 | 1999年4月18日 07:08 |
2000年代(12回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 2000年2月5日 17:08 | 2000年4月13日 09:17 |
| 2001年2月1日 16:11 | 2001年2月7日 04:54 |
| 2001年3月17日 15:05 | 2001年4月6日 16:13 |
| 2002年3月12日 08:32 | 2002年3月29日 23:43 |
| 2003年3月5日 11:04 | 2003年3月21日 21:15 |
| 2004年2月25日 21:58 | 2004年3月12日 18:45 |
| 2005年2月17日 02:46 | 2005年3月5日 10:34 |
| 2006年2月9日 10:21 | 2006年4月16日 21:18 |
| 2007年2月2日 18:20 | 2007年2月27日 12:00 |
| 2007年3月18日 18:33 | 2007年4月11日 08:06 |
| 2008年3月15日 07:46 | 2008年4月3日 02:44 |
| 2009年3月9日 03:56 | 2009年3月26日 04:56 |
2010年代(12回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 2010年3月1日 22:28 | 2010年3月18日 01:12 |
| 2011年2月22日 05:53 | 2011年3月10日 02:47 |
| 2012年2月14日 10:37 | 2012年3月2日 20:39 |
| 2012年3月23日 22:20 | 2012年4月17日 07:43 |
| 2013年2月5日 23:54 | 2013年4月14日 11:36 |
| 2014年1月31日 23:29 | 2014年2月13日 12:28 |
| 2014年3月18日 07:23 | 2014年4月8日 00:34 |
| 2015年3月13日 12:52 | 2015年3月31日 10:44 |
| 2016年3月5日 19:24 | 2016年3月22日 09:19 |
| 2017年2月26日 08:07 | 2017年3月14日 06:08 |
| 2018年2月18日 13:28 | 2018年3月6日 16:34 |
| 2019年2月10日 19:49 | 2019年4月17日 14:59 |
2020年代(13回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 2020年2月3日 20:37 | 2020年3月4日 20:10 |
| 2020年3月16日 16:42 | 2020年4月11日 13:48 |
| 2021年3月16日 07:27 | 2021年4月4日 12:41 |
| 2022年3月10日 10:32 | 2022年3月27日 16:45 |
| 2023年3月3日 07:51 | 2023年3月19日 13:23 |
| 2024年2月23日 16:28 | 2024年3月10日 13:02 |
| 2025年2月14日 21:06 | 2025年3月3日 18:02 |
| 2025年3月30日 11:16 | 2025年4月16日 15:26 |
| 2026年2月7日 07:48 | 2026年4月15日 12:21 |
| 2027年2月1日 10:26 | 2027年2月18日 21:17 |
| 2027年3月18日 19:02 | 2027年4月9日 08:20 |
| 2028年3月13日 16:07 | 2028年3月31日 21:28 |
| 2029年3月7日 03:15 | 2029年3月23日 21:18 |
2030年代(1回)
| 入った日時 | 出た日時 |
|---|
| 2030年2月27日 17:58 | 2030年3月15日 17:41 |
生年月日から水星星座を計算する(無料) →
よくある質問
- 水星星座が魚座だとどんな性格ですか?
- 西洋占星術では、水星星座が魚座の人は伝統的に「イメージと直感で考える」と読まれます。水星星座は考え方・話し方・学び方・情報の扱い方を表すので、太陽星座や月星座とは別の層として読みます。
- 水星が魚座にあったのはいつですか?
- このページの早見表に、1940〜2030年に水星が魚座にあった期間を、入れ替わりの日時(日本時間)つきですべて載せています。114回あります。
- 水星にとって魚座はどんな配置ですか?
- 伝統的な品位では、失墜(フォール):高揚の反対側で、性質を出すのに工夫が要るとされる配置です。
- インド占星術でも水星は魚座ですか?
- 同じとは限りません。インド占星術は恒星を基準にするサイデリアル方式で、現在は西洋占星術より約24度ずれています。西洋で魚座の0度〜約24度にある水星は、インド占星術では一つ前の水瓶座(クンバ)になります。
ほかの星座の水星星座
GenesisCore
自分の出生図で、二つの占星術を読み比べる。
無料版で一つの体系の結果を確かめられます。StandardはPDF 4点、PremiumはPDF 6点で、西洋占星術とインド占星術の両方を含む買い切りです。
リリース記念価格は2026年11月15日23:59(日本時間)まで:Standard 2,980円→2,235円/Premium 5,980円→4,485円