मुखपृष्ठ / 2 अगस्त 2027 का पूर्ण सूर्यग्रहण: स्थान, समय और कवरेज
2 अगस्त 2027 का पूर्ण सूर्यग्रहण: स्थान, समय और कवरेज
2 अगस्त 2027 के पूर्ण सूर्यग्रहण (दक्षिणी स्पेन, मोरक्को, उत्तर अफ्रीका, मिस्र, सऊदी अरब) के लिए 50 नगरों के स्थानीय समय, ग्रहण मात्रा और पूर्णता की अवधि, तथा 6 फरवरी 2027 व 26 जनवरी 2028 के वलयाकार और 22 जुलाई 2028 सिडनी के पूर्ण ग्रहण।
यह पृष्ठ दृश्यता और समय की तालिका है, व्यक्तिगत घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं। यदि ग्रहण को कुंडली पर रखा जाए, तो संदर्भ अधिकतम के समय सूर्य का दृश्य देशांतर है: 2 अगस्त 2027 को सायन सिंह 9° और निरयण कर्क 15°। वह दिन अमावस्या भी है, जो lunation पंचांग में है।
अवधि हर नगर को समुद्र तल का प्रेक्षक मानती है, और पट्टी के किनारे पर कुछ दसियों सेकंड बदल सकती है। तालिका में दिल्ली और मुंबई शामिल हैं।
तालिका का उपयोग
«आच्छादन» अधिकतम पर चंद्रमा द्वारा ढके सूर्य डिस्क का अंश है। तालिका में न होने वाले नगर उस ग्रहण को नहीं देखते। पूर्णता या वलयाकार अवधि उसी पंक्ति में है।
वलयाकार सूर्यग्रहण — 2027-02-06 15:59 UTC
सायन: 17° कुंभ · निरयण: 23° मकर
| नगर | देश | प्रकार | आच्छादन | आरंभ | अधिकतम | समाप्ति | अवधि | सूर्य ऊँचाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | Ivory Coast | वलयाकार सूर्यग्रहण | 84% | 16:39 | 17:52 | 18:56 (क्षितिज के नीचे) | 0m 30s | 7.7° |
| Accra | Ghana | वलयाकार सूर्यग्रहण | 83.8% | 16:41 | 17:52 | 18:54 (क्षितिज के नीचे) | 5m 25s | 4.1° |
| Lagos | Nigeria | वलयाकार सूर्यग्रहण | 83.7% | 17:44 | 18:52 | 19:53 (क्षितिज के नीचे) | 5m 30s | 0.6° |
| Buenos Aires | Argentina | आंशिक सूर्यग्रहण | 81.8% | 10:46 | 12:31 | 14:15 | 69.3° | |
| Sao Paulo | Brazil | आंशिक सूर्यग्रहण | 78% | 11:31 | 13:21 | 14:59 | 73.6° | |
| Santiago | Chile | आंशिक सूर्यग्रहण | 61.5% | 10:26 | 12:04 | 13:48 | 59° | |
| Casablanca | Morocco | आंशिक सूर्यग्रहण | 5.4% | 18:28 | 19:03 | 19:35 (क्षितिज के नीचे) | 0.3° | |
| Rabat | Morocco | आंशिक सूर्यग्रहण | 5% | 18:29 | 19:02 (क्षितिज के नीचे) | 19:34 (क्षितिज के नीचे) | -0.3° | |
| Oran | Algeria | आंशिक सूर्यग्रहण | 4.8% | 18:28 | 19:00 (क्षितिज के नीचे) | 19:31 (क्षितिज के नीचे) | -5.3° | |
| Tangier | Morocco | आंशिक सूर्यग्रहण | 2.8% | 18:34 | 19:02 (क्षितिज के नीचे) | 19:28 (क्षितिज के नीचे) | -1.5° | |
| Tarifa | Spain | आंशिक सूर्यग्रहण | 2.5% | 18:35 | 19:02 (क्षितिज के नीचे) | 19:27 (क्षितिज के नीचे) | -1.7° | |
| Gibraltar | Gibraltar | आंशिक सूर्यग्रहण | 2.4% | 18:35 | 19:01 (क्षितिज के नीचे) | 19:27 (क्षितिज के नीचे) | -1.9° | |
| Malaga | Spain | आंशिक सूर्यग्रहण | 2% | 18:37 | 19:01 (क्षितिज के नीचे) | 19:25 (क्षितिज के नीचे) | -2.7° | |
| Cadiz | Spain | आंशिक सूर्यग्रहण | 1.6% | 18:38 | 19:02 (क्षितिज के नीचे) | 19:24 (क्षितिज के नीचे) | -1.3° | |
| Seville | Spain | आंशिक सूर्यग्रहण | 0.8% | 18:43 | 19:01 (क्षितिज के नीचे) | 19:19 (क्षितिज के नीचे) | -1.8° |
पूर्ण सूर्यग्रहण — 2027-08-02 10:06 UTC
सायन: 9° सिंह · निरयण: 15° कर्क
| नगर | देश | प्रकार | आच्छादन | आरंभ | अधिकतम | समाप्ति | अवधि | सूर्य ऊँचाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa | Spain | पूर्ण सूर्यग्रहण | 100% | 09:40 | 10:47 | 12:00 | 4m 41s | 38.2° |
| Cadiz | Spain | पूर्ण सूर्यग्रहण | 100% | 09:40 | 10:46 | 11:59 | 2m 53s | 37.4° |
| Malaga | Spain | पूर्ण सूर्यग्रहण | 100% | 09:42 | 10:48 | 12:02 | 1m 51s | 39.3° |
| Gibraltar | Gibraltar | पूर्ण सूर्यग्रहण | 100% | 09:41 | 10:47 | 12:00 | 4m 29s | 38.4° |
| Tangier | Morocco | पूर्ण सूर्यग्रहण | 100% | 08:40 | 09:46 | 11:00 | 4m 54s | 37.9° |
| Oran | Algeria | पूर्ण सूर्यग्रहण | 100% | 08:44 | 09:53 | 11:09 | 5m 11s | 43.4° |
| Tripoli | Libya | पूर्ण सूर्यग्रहण | 100% | 09:59 | 11:16 | 12:38 | 0m 47s | 59.7° |
| Benghazi | Libya | पूर्ण सूर्यग्रहण | 100% | 10:10 | 11:30 | 12:53 | 6m 13s | 67.8° |
| Luxor | Egypt | पूर्ण सूर्यग्रहण | 100% | 11:40 | 13:05 | 14:26 | 6m 25s | 81.8° |
| Jeddah | Saudi Arabia | पूर्ण सूर्यग्रहण | 100% | 12:00 | 13:25 | 14:43 | 6m 02s | 76.4° |
| Mecca | Saudi Arabia | पूर्ण सूर्यग्रहण | 100% | 12:01 | 13:26 | 14:44 | 5m 10s | 75.5° |
| Sanaa | Yemen | पूर्ण सूर्यग्रहण | 100% | 12:21 | 13:45 | 15:00 | 2m 34s | 67° |
| Algiers | Algeria | आंशिक सूर्यग्रहण | 99.8% | 08:48 | 09:58 | 11:15 | 47.2° | |
| Aswan | Egypt | आंशिक सूर्यग्रहण | 99.8% | 11:42 | 13:08 | 14:29 | 82.9° | |
| Rabat | Morocco | आंशिक सूर्यग्रहण | 98.6% | 08:39 | 09:45 | 10:58 | 36.8° | |
| Seville | Spain | आंशिक सूर्यग्रहण | 98.3% | 09:41 | 10:47 | 11:59 | 37.7° | |
| Casablanca | Morocco | आंशिक सूर्यग्रहण | 97.1% | 08:38 | 09:44 | 10:57 | 36° | |
| Tunis | Tunisia | आंशिक सूर्यग्रहण | 97% | 08:56 | 10:09 | 11:28 | 54.7° | |
| Aden | Yemen | आंशिक सूर्यग्रहण | 96.1% | 12:28 | 13:51 | 15:05 | 64.2° | |
| Cairo | Egypt | आंशिक सूर्यग्रहण | 94.8% | 11:33 | 12:55 | 14:16 | 77.7° | |
| Lisbon | Portugal | आंशिक सूर्यग्रहण | 92.5% | 08:40 | 09:44 | 10:54 | 34.6° | |
| Valencia | Spain | आंशिक सूर्यग्रहण | 90.1% | 09:46 | 10:54 | 12:08 | 43.1° | |
| Madrid | Spain | आंशिक सूर्यग्रहण | 86.2% | 09:45 | 10:51 | 12:02 | 39.8° | |
| Porto | Portugal | आंशिक सूर्यग्रहण | 82.4% | 08:43 | 09:46 | 10:55 | 35.1° | |
| Barcelona | Spain | आंशिक सूर्यग्रहण | 81.6% | 09:50 | 10:58 | 12:11 | 45.1° | |
| Athens | Greece | आंशिक सूर्यग्रहण | 78.2% | 11:16 | 12:32 | 13:49 | 66.1° | |
| Riyadh | Saudi Arabia | आंशिक सूर्यग्रहण | 75.8% | 12:13 | 13:32 | 14:44 | 67.3° | |
| Rome | Italy | आंशिक सूर्यग्रहण | 74.4% | 10:02 | 11:12 | 12:26 | 54.3° | |
| Bilbao | Spain | आंशिक सूर्यग्रहण | 74.3% | 09:48 | 10:53 | 12:02 | 40.1° | |
| Istanbul | Turkey | आंशिक सूर्यग्रहण | 59.3% | 11:27 | 12:39 | 13:50 | 65.8° | |
| Dubai | UAE | आंशिक सूर्यग्रहण | 53.2% | 13:33 | 14:43 | 15:47 | 57° | |
| Paris | France | आंशिक सूर्यग्रहण | 51.2% | 10:00 | 11:01 | 12:04 | 42.9° | |
| London | UK | आंशिक सूर्यग्रहण | 41.8% | 09:03 | 10:00 | 10:59 | 40.2° | |
| Berlin | Germany | आंशिक सूर्यग्रहण | 33.9% | 10:17 | 11:13 | 12:11 | 48.2° | |
| Mumbai | India | आंशिक सूर्यग्रहण | 31.9% | 15:47 | 16:41 | 17:31 | 34.1° | |
| Nairobi | Kenya | आंशिक सूर्यग्रहण | 30.8% | 12:52 | 14:01 | 15:04 | 62.2° | |
| Delhi | India | आंशिक सूर्यग्रहण | 8.2% | 15:53 | 16:29 | 17:02 | 34° | |
| Reykjavik | Iceland | आंशिक सूर्यग्रहण | 5.6% | 08:30 | 08:59 | 09:27 | 25.2° | |
| Lagos | Nigeria | आंशिक सूर्यग्रहण | 2.4% | 09:41 | 10:13 | 10:46 | 49.6° | |
| Accra | Ghana | आंशिक सूर्यग्रहण | 0.7% | 08:44 | 09:04 | 09:25 | 43.9° | |
| Abidjan | Ivory Coast | आंशिक सूर्यग्रहण | 0.3% | 08:39 | 08:55 | 09:11 | 38° |
वलयाकार सूर्यग्रहण — 2028-01-26 15:07 UTC
सायन: 6° कुंभ · निरयण: 11° मकर
| नगर | देश | प्रकार | आच्छादन | आरंभ | अधिकतम | समाप्ति | अवधि | सूर्य ऊँचाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa | Spain | वलयाकार सूर्यग्रहण | 82.7% | 16:34 | 17:56 | 19:08 (क्षितिज के नीचे) | 3m 46s | 7.6° |
| Cadiz | Spain | वलयाकार सूर्यग्रहण | 82.7% | 16:34 | 17:55 | 19:07 (क्षितिज के नीचे) | 6m 37s | 7.9° |
| Seville | Spain | वलयाकार सूर्यग्रहण | 82.7% | 16:34 | 17:55 | 19:07 (क्षितिज के नीचे) | 7m 10s | 7.3° |
| Gibraltar | Gibraltar | वलयाकार सूर्यग्रहण | 82.7% | 16:35 | 17:56 | 19:07 (क्षितिज के नीचे) | 3m 55s | 7.4° |
| Tangier | Morocco | वलयाकार सूर्यग्रहण | 82.7% | 15:34 | 16:56 | 18:08 (क्षितिज के नीचे) | 2m 31s | 7.9° |
| Malaga | Spain | वलयाकार सूर्यग्रहण | 82.6% | 16:36 | 17:56 | 19:07 (क्षितिज के नीचे) | 4m 49s | 6.4° |
| Valencia | Spain | वलयाकार सूर्यग्रहण | 82.4% | 16:39 | 17:56 | 19:06 (क्षितिज के नीचे) | 6m 58s | 2.4° |
| Barcelona | Spain | वलयाकार सूर्यग्रहण | 82.3% | 16:40 | 17:56 | 19:04 (क्षितिज के नीचे) | 6m 13s | 0.2° |
| Madrid | Spain | आंशिक सूर्यग्रहण | 82.3% | 16:36 | 17:55 | 19:06 (क्षितिज के नीचे) | 4.4° | |
| Rome | Italy | आंशिक सूर्यग्रहण | 81.9% | 16:45 | 17:56 (क्षितिज के नीचे) | 19:01 (क्षितिज के नीचे) | -7.2° | |
| Lisbon | Portugal | आंशिक सूर्यग्रहण | 81.2% | 15:31 | 16:54 | 18:07 (क्षितिज के नीचे) | 9° | |
| Rabat | Morocco | आंशिक सूर्यग्रहण | 80.6% | 15:33 | 16:56 | 18:08 (क्षितिज के नीचे) | 9.5° | |
| Casablanca | Morocco | आंशिक सूर्यग्रहण | 80.4% | 15:32 | 16:55 | 18:08 (क्षितिज के नीचे) | 10.3° | |
| Oran | Algeria | आंशिक सूर्यग्रहण | 78% | 16:39 | 17:58 | 19:07 (क्षितिज के नीचे) | 4° | |
| Algiers | Algeria | आंशिक सूर्यग्रहण | 77% | 16:42 | 17:58 | 19:06 (क्षितिज के नीचे) | 1° | |
| Bilbao | Spain | आंशिक सूर्यग्रहण | 76.3% | 16:36 | 17:54 | 19:04 (क्षितिज के नीचे) | 2.8° | |
| Porto | Portugal | आंशिक सूर्यग्रहण | 75.7% | 15:31 | 16:53 | 18:05 (क्षितिज के नीचे) | 7.5° | |
| Tunis | Tunisia | आंशिक सूर्यग्रहण | 70.1% | 16:47 | 17:59 (क्षितिज के नीचे) | 19:03 (क्षितिज के नीचे) | -4.2° | |
| Paris | France | आंशिक सूर्यग्रहण | 66% | 16:37 | 17:51 (क्षितिज के नीचे) | 18:58 (क्षितिज के नीचे) | -2.2° | |
| London | UK | आंशिक सूर्यग्रहण | 56.6% | 15:35 | 16:48 (क्षितिज के नीचे) | 17:55 (क्षितिज के नीचे) | -1.6° | |
| Tripoli | Libya | आंशिक सूर्यग्रहण | 55.1% | 17:52 | 18:59 (क्षितिज के नीचे) | 20:00 (क्षितिज के नीचे) | -5.5° | |
| Benghazi | Libya | आंशिक सूर्यग्रहण | 47.1% | 17:56 | 18:59 (क्षितिज के नीचे) | 19:56 (क्षितिज के नीचे) | -10.7° | |
| Reykjavik | Iceland | आंशिक सूर्यग्रहण | 15.9% | 15:28 | 16:24 | 17:18 (क्षितिज के नीचे) | 1.6° | |
| Sao Paulo | Brazil | आंशिक सूर्यग्रहण | 14.3% | 10:16 | 11:31 | 12:47 | 78° | |
| Abidjan | Ivory Coast | आंशिक सूर्यग्रहण | 5.3% | 15:58 | 16:41 | 17:20 | 23.3° | |
| Santiago | Chile | आंशिक सूर्यग्रहण | 5.1% | 10:00 | 10:44 | 11:32 | 45.3° | |
| New York | USA | आंशिक सूर्यग्रहण | 2.9% | 09:17 | 10:01 | 10:47 | 23.7° | |
| Accra | Ghana | आंशिक सूर्यग्रहण | 2.7% | 16:11 | 16:44 | 17:15 | 19° | |
| Lagos | Nigeria | आंशिक सूर्यग्रहण | 1.7% | 17:20 | 17:47 | 18:13 | 14.6° | |
| Buenos Aires | Argentina | आंशिक सूर्यग्रहण | 1.6% | 10:28 | 11:01 | 11:36 | 58.2° |
पूर्ण सूर्यग्रहण — 2028-07-22 02:55 UTC
सायन: 29° कर्क · निरयण: 5° कर्क
| नगर | देश | प्रकार | आच्छादन | आरंभ | अधिकतम | समाप्ति | अवधि | सूर्य ऊँचाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Australia | पूर्ण सूर्यग्रहण | 100% | 12:40 | 14:01 | 15:14 | 3m 52s | 28.9° |
| Auckland | New Zealand | आंशिक सूर्यग्रहण | 67.7% | 15:18 | 16:23 | 17:22 | 10.4° | |
| Perth | Australia | आंशिक सूर्यग्रहण | 50.2% | 09:30 | 10:47 | 12:08 | 33.1° |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2 अगस्त 2027 का पूर्ण ग्रहण कहाँ दिखेगा?
पूर्णता की पट्टी स्पेन के दक्षिणी सिरे और जिब्राल्टर जलडमरूमध्य से उत्तर अफ्रीका होते हुए पश्चिमी सऊदी अरब और यमन तक जाती है। 50 नगरों में «total» चिह्नित पंक्तियाँ पूर्णता दिखाती हैं।
क्या यह भारत से पूर्ण दिखेगा?
तालिका में दिल्ली और मुंबई की पंक्ति वही बताती है जो इस गणना से उन निर्देशांकों पर निकलती है — प्रकार (आंशिक/वलयाकार/पूर्ण) और आच्छादन वहीं पढ़ें। यहाँ भारत के लिए कोई अतिरिक्त अनुमान नहीं जोड़ा गया है।
पूरी जन्म कुंडली देखें
मुफ़्त विश्लेषण GenesisCore ऐप पर चलता है। यह गाइड गणना तालिकाएँ और परिभाषाएँ देता है; आधिकारिक शोध स्थल का स्थान नहीं लेता।
ये आँकड़े कैसे निकाले गए
Astronomy Engine 2.1.19 की वैश्विक और स्थानीय सूर्यग्रहण खोज से गणना। परिणाम NASA के प्रकाशित मानों (2 अगस्त 2027 को लगभग 10:07 UTC पर अधिकतम; लक्सर के पास लगभग 6 मिनट 23 सेकंड पूर्णता; 22 जुलाई 2028 को सिडनी में लगभग 3 मिनट 50 सेकंड) से क्रमशः एक मिनट और कुछ सेकंड के भीतर मेल खाते हैं।
संबंधित गणना पृष्ठ
इन पृष्ठों की तिथियाँ और स्थितियाँ उसी गणना से हैं।