मुखपृष्ठ / गुरु गोचर की तिथियाँ: 2020 से 2035 तक हर राशि-परिवर्तन
गुरु गोचर की तिथियाँ: 2020 से 2035 तक हर राशि-परिवर्तन
सायन राशिचक्र और वैदिक निरयण ज्योतिष (गुरु गोचर, लाहिड़ी) में गुरु के राशि बदलने की सटीक तिथियाँ, वक्री अवधि, और चंद्र राशि या लग्न से गोचर भाव।
गुरु का दृश्य देशांतर एक ही है। सायन तालिका राशि को वसंत विषुव से काटती है; निरयण काटने से पहले लाहिड़ी अयनांश घटाती है, इसलिए प्रवेश समय मेल खाएँ यह आवश्यक नहीं। वक्री गति निरयण गुरु को अगले सायन अग्र-प्रवेश से पहले पिछली राशि में भी लौटा सकती है।
«गुरु अभी» दोनों अगली सीमाएँ अलग-अलग दिखाता है। वैदिक स्तंभ में भाव गणना निरयण चंद्र राशि से है; इस तालिका के पाश्चात्य स्तंभ में लग्न से, पूर्ण-राशि भाव।
गुरु अभी
गुरु (सायन): सिंह → 2027-07-26 04:49 UTC की ओर कन्या
गुरु (निरयण, लाहिड़ी): सिंह → 2027-01-24 20:01 UTC की ओर कर्क
अगली तिथियाँ अलग क्यों हैं
पिछली निरयण राशि की ओर जाना इसलिए दिख सकता है क्योंकि गुरु अगली वक्री की ओर जा रहा है, और क्योंकि दोनों राशिचक्र क्रांतिवृत्त को अलग देशांतर पर काटते हैं।
गुरु (सायन)
| राशि | प्रवेश | निर्गम |
|---|---|---|
| कुंभ | 2020-12-19 13:07 UTC | 2021-05-13 22:36 UTC |
| मीन | 2021-05-13 22:36 UTC | 2021-07-28 12:41 UTC |
| कुंभ | 2021-07-28 12:41 UTC | 2021-12-29 04:09 UTC |
| मीन | 2021-12-29 04:09 UTC | 2022-05-10 23:22 UTC |
| मेष | 2022-05-10 23:22 UTC | 2022-10-28 05:09 UTC |
| मीन | 2022-10-28 05:09 UTC | 2022-12-20 14:32 UTC |
| मेष | 2022-12-20 14:32 UTC | 2023-05-16 17:20 UTC |
| वृषभ | 2023-05-16 17:20 UTC | 2024-05-25 23:15 UTC |
| मिथुन | 2024-05-25 23:15 UTC | 2025-06-09 21:02 UTC |
| कर्क | 2025-06-09 21:02 UTC | 2026-06-30 05:52 UTC |
| सिंह | 2026-06-30 05:52 UTC | 2027-07-26 04:49 UTC |
| कन्या | 2027-07-26 04:49 UTC | 2028-08-24 05:08 UTC |
| तुला | 2028-08-24 05:08 UTC | 2029-09-24 06:24 UTC |
| वृश्चिक | 2029-09-24 06:24 UTC | 2030-10-22 23:14 UTC |
| धनु | 2030-10-22 23:14 UTC | 2031-11-15 10:29 UTC |
| मकर | 2031-11-15 10:29 UTC | 2032-04-12 00:58 UTC |
| कुंभ | 2032-04-12 00:58 UTC | 2032-06-26 12:56 UTC |
| मकर | 2032-06-26 12:56 UTC | 2032-11-30 03:31 UTC |
| कुंभ | 2032-11-30 03:31 UTC | 2033-04-14 22:45 UTC |
| मीन | 2033-04-14 22:45 UTC | 2033-09-12 22:27 UTC |
| कुंभ | 2033-09-12 22:27 UTC | 2033-12-01 22:34 UTC |
| मीन | 2033-12-01 22:34 UTC | 2034-04-21 09:39 UTC |
| मेष | 2034-04-21 09:39 UTC | 2035-04-29 18:57 UTC |
| वृषभ | 2035-04-29 18:57 UTC | 2036-05-09 14:52 UTC |
गुरु (निरयण, लाहिड़ी)
| राशि | प्रवेश | निर्गम |
|---|---|---|
| मकर | 2020-03-29 22:25 UTC | 2020-06-29 23:51 UTC |
| धनु | 2020-06-29 23:51 UTC | 2020-11-20 07:53 UTC |
| मकर | 2020-11-20 07:53 UTC | 2021-04-05 18:54 UTC |
| कुंभ | 2021-04-05 18:54 UTC | 2021-09-14 08:50 UTC |
| मकर | 2021-09-14 08:50 UTC | 2021-11-20 18:02 UTC |
| कुंभ | 2021-11-20 18:02 UTC | 2022-04-13 10:20 UTC |
| मीन | 2022-04-13 10:20 UTC | 2023-04-21 23:44 UTC |
| मेष | 2023-04-21 23:44 UTC | 2024-05-01 07:30 UTC |
| वृषभ | 2024-05-01 07:30 UTC | 2025-05-14 17:06 UTC |
| मिथुन | 2025-05-14 17:06 UTC | 2025-10-18 14:19 UTC |
| कर्क | 2025-10-18 14:19 UTC | 2025-12-05 11:54 UTC |
| मिथुन | 2025-12-05 11:54 UTC | 2026-06-01 20:20 UTC |
| कर्क | 2026-06-01 20:20 UTC | 2026-10-31 06:32 UTC |
| सिंह | 2026-10-31 06:32 UTC | 2027-01-24 20:01 UTC |
| कर्क | 2027-01-24 20:01 UTC | 2027-06-25 23:49 UTC |
| सिंह | 2027-06-25 23:49 UTC | 2027-11-26 13:15 UTC |
| कन्या | 2027-11-26 13:15 UTC | 2028-02-28 13:47 UTC |
| सिंह | 2028-02-28 13:47 UTC | 2028-07-24 10:07 UTC |
| कन्या | 2028-07-24 10:07 UTC | 2028-12-26 08:09 UTC |
| तुला | 2028-12-26 08:09 UTC | 2029-03-29 09:02 UTC |
| कन्या | 2029-03-29 09:02 UTC | 2029-08-24 19:31 UTC |
| तुला | 2029-08-24 19:31 UTC | 2030-01-24 20:24 UTC |
| वृश्चिक | 2030-01-24 20:24 UTC | 2030-05-01 08:47 UTC |
| तुला | 2030-05-01 08:47 UTC | 2030-09-22 20:56 UTC |
| वृश्चिक | 2030-09-22 20:56 UTC | 2031-02-17 09:37 UTC |
| धनु | 2031-02-17 09:37 UTC | 2031-06-13 21:57 UTC |
| वृश्चिक | 2031-06-13 21:57 UTC | 2031-10-15 10:39 UTC |
| धनु | 2031-10-15 10:39 UTC | 2032-03-05 08:42 UTC |
| मकर | 2032-03-05 08:42 UTC | 2032-08-12 14:04 UTC |
| धनु | 2032-08-12 14:04 UTC | 2032-10-23 15:50 UTC |
| मकर | 2032-10-23 15:50 UTC | 2033-03-17 21:08 UTC |
| कुंभ | 2033-03-17 21:08 UTC | 2034-03-28 00:21 UTC |
| मीन | 2034-03-28 00:21 UTC | 2035-04-06 06:29 UTC |
| मेष | 2035-04-06 06:29 UTC | 2036-04-14 22:26 UTC |
गुरु की अगली वक्री अवधि
| वक्री होता है | ऋजु होता है | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 2020-05-14 14:33 UTC | 2020-09-13 00:37 UTC | वक्री |
| 2021-06-20 15:05 UTC | 2021-10-18 05:27 UTC | वक्री |
| 2022-07-28 20:33 UTC | 2022-11-23 22:58 UTC | वक्री |
| 2023-09-04 14:11 UTC | 2023-12-31 02:36 UTC | वक्री |
| 2024-10-09 07:00 UTC | 2025-02-04 09:38 UTC | वक्री |
| 2025-11-11 16:41 UTC | 2026-03-11 03:31 UTC | वक्री |
| 2026-12-13 00:56 UTC | 2027-04-13 02:15 UTC | वक्री |
| 2028-01-12 08:51 UTC | 2028-05-13 19:57 UTC | वक्री |
| 2029-02-10 13:06 UTC | 2029-06-13 21:05 UTC | वक्री |
| 2030-03-13 14:39 UTC | 2030-07-15 01:26 UTC | वक्री |
| 2031-04-15 12:02 UTC | 2031-08-16 04:59 UTC | वक्री |
| 2032-05-19 14:45 UTC | 2032-09-17 19:52 UTC | वक्री |
| 2033-06-25 21:50 UTC | 2033-10-23 07:18 UTC | वक्री |
| 2034-08-03 03:39 UTC | 2034-11-29 02:24 UTC | वक्री |
| 2035-09-09 14:13 UTC | 2036-01-05 04:00 UTC | वक्री |
वैदिक, चंद्र राशि से / पाश्चात्य, लग्न से
| आपकी राशि | वैदिक, चंद्र राशि से | पाश्चात्य, लग्न से |
|---|---|---|
| मेष | भाव 5 | भाव 5 |
| वृषभ | भाव 4 | भाव 4 |
| मिथुन | भाव 3 | भाव 3 |
| कर्क | भाव 2 | भाव 2 |
| सिंह | भाव 1 | भाव 1 |
| कन्या | भाव 12 | भाव 12 |
| तुला | भाव 11 | भाव 11 |
| वृश्चिक | भाव 10 | भाव 10 |
| धनु | भाव 9 | भाव 9 |
| मकर | भाव 8 | भाव 8 |
| कुंभ | भाव 7 | भाव 7 |
| मीन | भाव 6 | भाव 6 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गुरु अभी किस राशि में है?
इस पृष्ठ का ऊपरी खंड तालिका की तिथि पर सायन और लाहिड़ी निरयण राशि देता है, प्रत्येक के अगले परिवर्तन के साथ।
भाव कैसे गिना जाता है?
वैदिक स्तंभ में निरयण चंद्र राशि (राशि) से। इस पृष्ठ के पाश्चात्य स्तंभ में लग्न से, पूर्ण-राशि भाव। क्षेत्र स्तंभ प्रत्येक भाव से पारंपरिक रूप से जुड़े जीवन क्षेत्र बताता है; यह संदर्भ है, पूर्वानुमान नहीं।
पूरी जन्म कुंडली देखें
मुफ़्त विश्लेषण GenesisCore ऐप पर चलता है। यह गाइड गणना तालिकाएँ और परिभाषाएँ देता है; आधिकारिक शोध स्थल का स्थान नहीं लेता।
ये आँकड़े कैसे निकाले गए
NASA JPL Horizons से गुरु का दृश्य देशांतर, 1935–2080 में हर 30-अंश सीमा पर मिनट तक अंतर्वेशन; निरयण में लाहिड़ी अयनांश घटाया गया। कर्क (2025-06-09 21:02 UTC), सिंह (2026-06-30 05:52 UTC) और कन्या (2027-07-26 04:49 UTC) के सायन प्रवेश JPL आधारित पंचांग से मिनट तक मेल खाते हैं।
संबंधित गणना पृष्ठ
इन पृष्ठों की तिथियाँ और स्थितियाँ उसी गणना से हैं।