मुखपृष्ठ / शनि वापसी: शनि जन्म-देशांतर पर कब लौटता है
शनि वापसी: शनि जन्म-देशांतर पर कब लौटता है
वे तिथियाँ जब शनि उसी सायन क्रांतिवृत्तीय देशांतर पर लौटता है जो जन्म के समय था (पहली बार लगभग 29 वर्ष, दूसरी बार लगभग 58), 1950–2010 जन्म के अंतराल की तालिका सहित।
शनि वापसी एक स्थिति-घटना है: शनि का क्रांतिवृत्तीय देशांतर जन्म के देशांतर के बराबर फिर होता है, उस सायन राशिचक्र में जिसका उपयोग अधिकतर पाश्चात्य ज्योतिष करता है। यह साढ़ेसाती नहीं है, जो भारतीय ज्योतिष में जन्म चंद्र की निरयण राशि से परिभाषित होती है।
तालिका की हर पंक्ति वह अवधि है जब सायन शनि एक राशि में था। अपनी जन्म तिथि वाली पंक्ति खोजें। सटीक वापसी दाईं ओर की खिड़कियों में पड़ती है (UTC)। शनि वक्री होता है, इसलिए एक खिड़की में सटीक वापसी दो या तीन बार हो सकती है।
शनि अभी
मेष · 2026-02-14 – 2028-04-13
तालिका पढ़ने का उदाहरण
7 अप्रैल 1996 से 9 जून 1998 के बीच जन्मे लोगों का जन्म-शनि मेष में है, और पहली वापसी की खिड़की 25 मई 2025 से 13 अप्रैल 2028 है। सायन शनि अभी मेष में है, इसलिए यह समूह अपनी पहली खिड़की में है।
| जन्म तिथि (इस राशि में शनि) | राशि | पहली वापसी | दूसरी वापसी |
|---|---|---|---|
| 1949-05-29 – 1950-11-20 | कन्या | 1977-11-17 – 1980-09-21 | 2007-09-02 – 2010-07-21 |
| 1950-11-20 – 1951-03-07 | तुला | 1980-09-21 – 1983-08-24 | 2009-10-29 – 2012-10-05 |
| 1951-03-07 – 1951-08-13 | कन्या | 1977-11-17 – 1980-09-21 | 2007-09-02 – 2010-07-21 |
| 1951-08-13 – 1953-10-22 | तुला | 1980-09-21 – 1983-08-24 | 2009-10-29 – 2012-10-05 |
| 1953-10-22 – 1956-01-12 | वृश्चिक | 1982-11-29 – 1985-11-17 | 2012-10-05 – 2015-09-18 |
| 1956-01-12 – 1956-05-14 | धनु | 1985-11-17 – 1988-11-12 | 2014-12-23 – 2017-12-20 |
| 1956-05-14 – 1956-10-10 | वृश्चिक | 1982-11-29 – 1985-11-17 | 2012-10-05 – 2015-09-18 |
| 1956-10-10 – 1959-01-05 | धनु | 1985-11-17 – 1988-11-12 | 2014-12-23 – 2017-12-20 |
| 1959-01-05 – 1962-01-03 | मकर | 1988-02-13 – 1991-02-06 | 2017-12-20 – 2020-12-17 |
| 1962-01-03 – 1964-03-24 | कुंभ | 1991-02-06 – 1994-01-28 | 2020-03-22 – 2023-03-07 |
| 1964-03-24 – 1964-09-16 | मीन | 1993-05-21 – 1996-04-07 | 2023-03-07 – 2026-02-14 |
| 1964-09-16 – 1964-12-16 | कुंभ | 1991-02-06 – 1994-01-28 | 2020-03-22 – 2023-03-07 |
| 1964-12-16 – 1967-03-03 | मीन | 1993-05-21 – 1996-04-07 | 2023-03-07 – 2026-02-14 |
| 1967-03-03 – 1969-04-29 | मेष | 1996-04-07 – 1999-03-01 | 2025-05-25 – 2028-04-13 |
| 1969-04-29 – 1971-06-18 | वृषभ | 1998-06-09 – 2001-04-20 | 2028-04-13 – 2030-06-01 |
| 1971-06-18 – 1972-01-10 | मिथुन | 2000-08-10 – 2003-06-04 | 2030-06-01 – 2032-07-14 |
| 1972-01-10 – 1972-02-21 | वृषभ | 1998-06-09 – 2001-04-20 | 2028-04-13 – 2030-06-01 |
| 1972-02-21 – 1973-08-01 | मिथुन | 2000-08-10 – 2003-06-04 | 2030-06-01 – 2032-07-14 |
| 1973-08-01 – 1974-01-07 | कर्क | 2003-06-04 – 2005-07-16 | 2032-07-14 – 2035-05-11 |
| 1974-01-07 – 1974-04-18 | मिथुन | 2000-08-10 – 2003-06-04 | 2030-06-01 – 2032-07-14 |
| 1974-04-18 – 1975-09-17 | कर्क | 2003-06-04 – 2005-07-16 | 2032-07-14 – 2035-05-11 |
| 1975-09-17 – 1976-01-14 | सिंह | 2005-07-16 – 2007-09-02 | 2034-08-27 – 2037-07-07 |
| 1976-01-14 – 1976-06-05 | कर्क | 2003-06-04 – 2005-07-16 | 2032-07-14 – 2035-05-11 |
| 1976-06-05 – 1977-11-17 | सिंह | 2005-07-16 – 2007-09-02 | 2034-08-27 – 2037-07-07 |
| 1977-11-17 – 1978-01-05 | कन्या | 2007-09-02 – 2010-07-21 | 2036-10-16 – 2039-09-05 |
| 1978-01-05 – 1978-07-26 | सिंह | 2005-07-16 – 2007-09-02 | 2034-08-27 – 2037-07-07 |
| 1978-07-26 – 1980-09-21 | कन्या | 2007-09-02 – 2010-07-21 | 2036-10-16 – 2039-09-05 |
| 1980-09-21 – 1982-11-29 | तुला | 2009-10-29 – 2012-10-05 | 2039-09-05 – 2042-07-14 |
| 1982-11-29 – 1983-05-06 | वृश्चिक | 2012-10-05 – 2015-09-18 | 2041-11-11 – 2044-10-31 |
| 1983-05-06 – 1983-08-24 | तुला | 2009-10-29 – 2012-10-05 | 2039-09-05 – 2042-07-14 |
| 1983-08-24 – 1985-11-17 | वृश्चिक | 2012-10-05 – 2015-09-18 | 2041-11-11 – 2044-10-31 |
| 1985-11-17 – 1988-02-13 | धनु | 2014-12-23 – 2017-12-20 | 2044-02-21 – 2047-10-22 |
| 1988-02-13 – 1988-06-10 | मकर | 2017-12-20 – 2020-12-17 | 2047-01-24 – 2050-01-21 |
| 1988-06-10 – 1988-11-12 | धनु | 2014-12-23 – 2017-12-20 | 2044-02-21 – 2047-10-22 |
| 1988-11-12 – 1991-02-06 | मकर | 2017-12-20 – 2020-12-17 | 2047-01-24 – 2050-01-21 |
| 1991-02-06 – 1993-05-21 | कुंभ | 2020-03-22 – 2023-03-07 | 2050-01-21 – 2053-01-11 |
| 1993-05-21 – 1993-06-30 | मीन | 2023-03-07 – 2026-02-14 | 2052-04-16 – 2055-03-22 |
| 1993-06-30 – 1994-01-28 | कुंभ | 2020-03-22 – 2023-03-07 | 2050-01-21 – 2053-01-11 |
| 1994-01-28 – 1996-04-07 | मीन | 2023-03-07 – 2026-02-14 | 2052-04-16 – 2055-03-22 |
| 1996-04-07 – 1998-06-09 | मेष | 2025-05-25 – 2028-04-13 | 2055-03-22 – 2058-01-31 |
| 1998-06-09 – 1998-10-25 | वृषभ | 2028-04-13 – 2030-06-01 | 2057-05-20 – 2060-03-31 |
| 1998-10-25 – 1999-03-01 | मेष | 2025-05-25 – 2028-04-13 | 2055-03-22 – 2058-01-31 |
| 1999-03-01 – 2000-08-10 | वृषभ | 2028-04-13 – 2030-06-01 | 2057-05-20 – 2060-03-31 |
| 2000-08-10 – 2000-10-16 | मिथुन | 2030-06-01 – 2032-07-14 | 2059-07-12 – 2062-05-16 |
| 2000-10-16 – 2001-04-20 | वृषभ | 2028-04-13 – 2030-06-01 | 2057-05-20 – 2060-03-31 |
| 2001-04-20 – 2003-06-04 | मिथुन | 2030-06-01 – 2032-07-14 | 2059-07-12 – 2062-05-16 |
| 2003-06-04 – 2005-07-16 | कर्क | 2032-07-14 – 2035-05-11 | 2061-09-01 – 2064-06-28 |
| 2005-07-16 – 2007-09-02 | सिंह | 2034-08-27 – 2037-07-07 | 2064-06-28 – 2066-08-16 |
| 2007-09-02 – 2009-10-29 | कन्या | 2036-10-16 – 2039-09-05 | 2066-08-16 – 2068-10-11 |
| 2009-10-29 – 2010-04-07 | तुला | 2039-09-05 – 2042-07-14 | 2068-10-11 – 2071-09-18 |
| 2010-04-07 – 2010-07-21 | कन्या | 2036-10-16 – 2039-09-05 | 2066-08-16 – 2068-10-11 |
| 2010-07-21 – 2012-10-05 | तुला | 2039-09-05 – 2042-07-14 | 2068-10-11 – 2071-09-18 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
शनि वापसी क्या है?
पाश्चात्य ज्योतिष में वह क्षण जब शनि, लगभग 29.5 वर्ष की परिक्रमा के बाद, जन्म के उसी देशांतर (राशि और अंश) पर लौटता है। पहली बार लगभग 28–30 वर्ष, दूसरी 57–60, तीसरी 86–89 पर।
एक के बजाय दो-तीन सटीक तिथियाँ क्यों?
पृथ्वी से देखने पर शनि हर वर्ष लगभग साढ़े चार महीने वक्री रहता है, इसलिए जन्म-अंश को लगभग एक वर्ष में तीन बार (ऋजु, वक्री, ऋजु) पार कर सकता है।
पूरी जन्म कुंडली देखें
मुफ़्त विश्लेषण GenesisCore ऐप पर चलता है। यह गाइड गणना तालिकाएँ और परिभाषाएँ देता है; आधिकारिक शोध स्थल का स्थान नहीं लेता।
ये आँकड़े कैसे निकाले गए
शनि का भूकेंद्रीय दृश्य देशांतर NASA JPL Horizons से दिन-प्रतिदिन लेकर अंतर्वेशित किया गया। मेष प्रवेश (2025-05-25), वक्री वापसी मीन में (2025-09-01), पुनः मेष (2026-02-14) और वृष प्रवेश (2028-04-13, UTC) प्रकाशित Swiss Ephemeris तालिकाओं से एक मिनट के भीतर मेल खाते हैं।
संबंधित गणना पृष्ठ
इन पृष्ठों की तिथियाँ और स्थितियाँ उसी गणना से हैं।