Ana sayfa / Satürn dönüşü: Satürn doğum boylamına ne zaman döner

Satürn dönüşü: Satürn doğum boylamına ne zaman döner

Satürn’ün doğumdaki tropikal ekliptik boylama geri döndüğü tarihler (ilki yaklaşık 29, ikincisi yaklaşık 58 yaşında), 1950–2010 doğum aralıkları için bir tabloyla.

Satürn dönüşü konumsal bir olaydır: Satürn’ün ekliptik boylamı, Batı astrolojisinin çoğunun kullandığı tropikal zodyakta, doğumdaki boylama yeniden eşitlenir. Hint astrolojisinde doğum Ay burcunun sidereal işaretinden tanımlanan Sade Sati ile aynı şey değildir.

Tablodaki her satır, tropikal Satürn’ün bir burçta bulunduğu bir dilimdir. Doğum tarihinizi içeren satırı bulun. Kesin dönüş tarihleri sağdaki pencerelerin içine düşer (UTC). Satürn retroya girdiği için kesin dönüş bir pencere içinde iki veya üç kez olabilir.

Satürn şimdi

Koç · 2026-02-14 – 2028-04-13

Tabloyu okuma örneği

7 Nisan 1996 ile 9 Haziran 1998 arasında doğanların natal Satürn’ü Koç’tadır ve ilk dönüş penceresi 25 Mayıs 2025–13 Nisan 2028’dir. Tropikal Satürn şu anda Koç’tadır, bu yüzden bu doğum grubu ilk pencerenin içindedir.

Doğum tarihi (Satürn bu burçta)Burç1. dönüş2. dönüş
1949-05-29 – 1950-11-20Başak1977-11-17 – 1980-09-212007-09-02 – 2010-07-21
1950-11-20 – 1951-03-07Terazi1980-09-21 – 1983-08-242009-10-29 – 2012-10-05
1951-03-07 – 1951-08-13Başak1977-11-17 – 1980-09-212007-09-02 – 2010-07-21
1951-08-13 – 1953-10-22Terazi1980-09-21 – 1983-08-242009-10-29 – 2012-10-05
1953-10-22 – 1956-01-12Akrep1982-11-29 – 1985-11-172012-10-05 – 2015-09-18
1956-01-12 – 1956-05-14Yay1985-11-17 – 1988-11-122014-12-23 – 2017-12-20
1956-05-14 – 1956-10-10Akrep1982-11-29 – 1985-11-172012-10-05 – 2015-09-18
1956-10-10 – 1959-01-05Yay1985-11-17 – 1988-11-122014-12-23 – 2017-12-20
1959-01-05 – 1962-01-03Oğlak1988-02-13 – 1991-02-062017-12-20 – 2020-12-17
1962-01-03 – 1964-03-24Kova1991-02-06 – 1994-01-282020-03-22 – 2023-03-07
1964-03-24 – 1964-09-16Balık1993-05-21 – 1996-04-072023-03-07 – 2026-02-14
1964-09-16 – 1964-12-16Kova1991-02-06 – 1994-01-282020-03-22 – 2023-03-07
1964-12-16 – 1967-03-03Balık1993-05-21 – 1996-04-072023-03-07 – 2026-02-14
1967-03-03 – 1969-04-29Koç1996-04-07 – 1999-03-012025-05-25 – 2028-04-13
1969-04-29 – 1971-06-18Boğa1998-06-09 – 2001-04-202028-04-13 – 2030-06-01
1971-06-18 – 1972-01-10İkizler2000-08-10 – 2003-06-042030-06-01 – 2032-07-14
1972-01-10 – 1972-02-21Boğa1998-06-09 – 2001-04-202028-04-13 – 2030-06-01
1972-02-21 – 1973-08-01İkizler2000-08-10 – 2003-06-042030-06-01 – 2032-07-14
1973-08-01 – 1974-01-07Yengeç2003-06-04 – 2005-07-162032-07-14 – 2035-05-11
1974-01-07 – 1974-04-18İkizler2000-08-10 – 2003-06-042030-06-01 – 2032-07-14
1974-04-18 – 1975-09-17Yengeç2003-06-04 – 2005-07-162032-07-14 – 2035-05-11
1975-09-17 – 1976-01-14Aslan2005-07-16 – 2007-09-022034-08-27 – 2037-07-07
1976-01-14 – 1976-06-05Yengeç2003-06-04 – 2005-07-162032-07-14 – 2035-05-11
1976-06-05 – 1977-11-17Aslan2005-07-16 – 2007-09-022034-08-27 – 2037-07-07
1977-11-17 – 1978-01-05Başak2007-09-02 – 2010-07-212036-10-16 – 2039-09-05
1978-01-05 – 1978-07-26Aslan2005-07-16 – 2007-09-022034-08-27 – 2037-07-07
1978-07-26 – 1980-09-21Başak2007-09-02 – 2010-07-212036-10-16 – 2039-09-05
1980-09-21 – 1982-11-29Terazi2009-10-29 – 2012-10-052039-09-05 – 2042-07-14
1982-11-29 – 1983-05-06Akrep2012-10-05 – 2015-09-182041-11-11 – 2044-10-31
1983-05-06 – 1983-08-24Terazi2009-10-29 – 2012-10-052039-09-05 – 2042-07-14
1983-08-24 – 1985-11-17Akrep2012-10-05 – 2015-09-182041-11-11 – 2044-10-31
1985-11-17 – 1988-02-13Yay2014-12-23 – 2017-12-202044-02-21 – 2047-10-22
1988-02-13 – 1988-06-10Oğlak2017-12-20 – 2020-12-172047-01-24 – 2050-01-21
1988-06-10 – 1988-11-12Yay2014-12-23 – 2017-12-202044-02-21 – 2047-10-22
1988-11-12 – 1991-02-06Oğlak2017-12-20 – 2020-12-172047-01-24 – 2050-01-21
1991-02-06 – 1993-05-21Kova2020-03-22 – 2023-03-072050-01-21 – 2053-01-11
1993-05-21 – 1993-06-30Balık2023-03-07 – 2026-02-142052-04-16 – 2055-03-22
1993-06-30 – 1994-01-28Kova2020-03-22 – 2023-03-072050-01-21 – 2053-01-11
1994-01-28 – 1996-04-07Balık2023-03-07 – 2026-02-142052-04-16 – 2055-03-22
1996-04-07 – 1998-06-09Koç2025-05-25 – 2028-04-132055-03-22 – 2058-01-31
1998-06-09 – 1998-10-25Boğa2028-04-13 – 2030-06-012057-05-20 – 2060-03-31
1998-10-25 – 1999-03-01Koç2025-05-25 – 2028-04-132055-03-22 – 2058-01-31
1999-03-01 – 2000-08-10Boğa2028-04-13 – 2030-06-012057-05-20 – 2060-03-31
2000-08-10 – 2000-10-16İkizler2030-06-01 – 2032-07-142059-07-12 – 2062-05-16
2000-10-16 – 2001-04-20Boğa2028-04-13 – 2030-06-012057-05-20 – 2060-03-31
2001-04-20 – 2003-06-04İkizler2030-06-01 – 2032-07-142059-07-12 – 2062-05-16
2003-06-04 – 2005-07-16Yengeç2032-07-14 – 2035-05-112061-09-01 – 2064-06-28
2005-07-16 – 2007-09-02Aslan2034-08-27 – 2037-07-072064-06-28 – 2066-08-16
2007-09-02 – 2009-10-29Başak2036-10-16 – 2039-09-052066-08-16 – 2068-10-11
2009-10-29 – 2010-04-07Terazi2039-09-05 – 2042-07-142068-10-11 – 2071-09-18
2010-04-07 – 2010-07-21Başak2036-10-16 – 2039-09-052066-08-16 – 2068-10-11
2010-07-21 – 2012-10-05Terazi2039-09-05 – 2042-07-142068-10-11 – 2071-09-18

Sık sorulan sorular

Satürn dönüşü nedir?

Batı astrolojisinde, Satürn’ün yaklaşık 29,5 yıllık bir yörüngeden sonra doğumdaki aynı ekliptik boylama (burç ve derece) döndüğü andır. İlki yaklaşık 28–30, ikincisi 57–60, üçüncüsü 86–89 yaşlarında olur.

Neden iki veya üç kesin tarih vardır?

Dünya’dan bakınca Satürn her yıl yaklaşık dört buçuk ay retro olur ve natal dereceyi yaklaşık bir yıl içinde üç kez (düz, retro, düz) kesebilir.

Tam bir doğum haritasını okuyun

Ücretsiz bir analiz GenesisCore uygulamasında çalışır. Bu rehber hesaplama tabloları ve tanımlar yayımlar; resmi araştırma sitesinin yerini tutmaz.

GenesisCore’da ücretsiz analize başla ↗

Bu rakamlar nasıl hesaplandı

Satürn’ün yer merkezli görünür ekliptik boylamı (tropikal zodyak) NASA JPL Horizons’tan gün gün alınıp interpolasyon yapıldı. Koç girişi (2025-05-25), retroyla Balık’a dönüş (2025-09-01), yeniden Koç (2026-02-14) ve Boğa girişi (2028-04-13, UTC) yayımlanmış Swiss Ephemeris tablolarıyla bir dakika içinde örtüşür.

İlgili hesaplama sayfaları

Bu sayfalardaki tarih ve konumlar aynı hesaplanmış tablolardan gelir.