Ana sayfa / Satürn dönüşü: Satürn doğum boylamına ne zaman döner
Satürn dönüşü: Satürn doğum boylamına ne zaman döner
Satürn’ün doğumdaki tropikal ekliptik boylama geri döndüğü tarihler (ilki yaklaşık 29, ikincisi yaklaşık 58 yaşında), 1950–2010 doğum aralıkları için bir tabloyla.
Satürn dönüşü konumsal bir olaydır: Satürn’ün ekliptik boylamı, Batı astrolojisinin çoğunun kullandığı tropikal zodyakta, doğumdaki boylama yeniden eşitlenir. Hint astrolojisinde doğum Ay burcunun sidereal işaretinden tanımlanan Sade Sati ile aynı şey değildir.
Tablodaki her satır, tropikal Satürn’ün bir burçta bulunduğu bir dilimdir. Doğum tarihinizi içeren satırı bulun. Kesin dönüş tarihleri sağdaki pencerelerin içine düşer (UTC). Satürn retroya girdiği için kesin dönüş bir pencere içinde iki veya üç kez olabilir.
Satürn şimdi
Koç · 2026-02-14 – 2028-04-13
Tabloyu okuma örneği
7 Nisan 1996 ile 9 Haziran 1998 arasında doğanların natal Satürn’ü Koç’tadır ve ilk dönüş penceresi 25 Mayıs 2025–13 Nisan 2028’dir. Tropikal Satürn şu anda Koç’tadır, bu yüzden bu doğum grubu ilk pencerenin içindedir.
| Doğum tarihi (Satürn bu burçta) | Burç | 1. dönüş | 2. dönüş |
|---|---|---|---|
| 1949-05-29 – 1950-11-20 | Başak | 1977-11-17 – 1980-09-21 | 2007-09-02 – 2010-07-21 |
| 1950-11-20 – 1951-03-07 | Terazi | 1980-09-21 – 1983-08-24 | 2009-10-29 – 2012-10-05 |
| 1951-03-07 – 1951-08-13 | Başak | 1977-11-17 – 1980-09-21 | 2007-09-02 – 2010-07-21 |
| 1951-08-13 – 1953-10-22 | Terazi | 1980-09-21 – 1983-08-24 | 2009-10-29 – 2012-10-05 |
| 1953-10-22 – 1956-01-12 | Akrep | 1982-11-29 – 1985-11-17 | 2012-10-05 – 2015-09-18 |
| 1956-01-12 – 1956-05-14 | Yay | 1985-11-17 – 1988-11-12 | 2014-12-23 – 2017-12-20 |
| 1956-05-14 – 1956-10-10 | Akrep | 1982-11-29 – 1985-11-17 | 2012-10-05 – 2015-09-18 |
| 1956-10-10 – 1959-01-05 | Yay | 1985-11-17 – 1988-11-12 | 2014-12-23 – 2017-12-20 |
| 1959-01-05 – 1962-01-03 | Oğlak | 1988-02-13 – 1991-02-06 | 2017-12-20 – 2020-12-17 |
| 1962-01-03 – 1964-03-24 | Kova | 1991-02-06 – 1994-01-28 | 2020-03-22 – 2023-03-07 |
| 1964-03-24 – 1964-09-16 | Balık | 1993-05-21 – 1996-04-07 | 2023-03-07 – 2026-02-14 |
| 1964-09-16 – 1964-12-16 | Kova | 1991-02-06 – 1994-01-28 | 2020-03-22 – 2023-03-07 |
| 1964-12-16 – 1967-03-03 | Balık | 1993-05-21 – 1996-04-07 | 2023-03-07 – 2026-02-14 |
| 1967-03-03 – 1969-04-29 | Koç | 1996-04-07 – 1999-03-01 | 2025-05-25 – 2028-04-13 |
| 1969-04-29 – 1971-06-18 | Boğa | 1998-06-09 – 2001-04-20 | 2028-04-13 – 2030-06-01 |
| 1971-06-18 – 1972-01-10 | İkizler | 2000-08-10 – 2003-06-04 | 2030-06-01 – 2032-07-14 |
| 1972-01-10 – 1972-02-21 | Boğa | 1998-06-09 – 2001-04-20 | 2028-04-13 – 2030-06-01 |
| 1972-02-21 – 1973-08-01 | İkizler | 2000-08-10 – 2003-06-04 | 2030-06-01 – 2032-07-14 |
| 1973-08-01 – 1974-01-07 | Yengeç | 2003-06-04 – 2005-07-16 | 2032-07-14 – 2035-05-11 |
| 1974-01-07 – 1974-04-18 | İkizler | 2000-08-10 – 2003-06-04 | 2030-06-01 – 2032-07-14 |
| 1974-04-18 – 1975-09-17 | Yengeç | 2003-06-04 – 2005-07-16 | 2032-07-14 – 2035-05-11 |
| 1975-09-17 – 1976-01-14 | Aslan | 2005-07-16 – 2007-09-02 | 2034-08-27 – 2037-07-07 |
| 1976-01-14 – 1976-06-05 | Yengeç | 2003-06-04 – 2005-07-16 | 2032-07-14 – 2035-05-11 |
| 1976-06-05 – 1977-11-17 | Aslan | 2005-07-16 – 2007-09-02 | 2034-08-27 – 2037-07-07 |
| 1977-11-17 – 1978-01-05 | Başak | 2007-09-02 – 2010-07-21 | 2036-10-16 – 2039-09-05 |
| 1978-01-05 – 1978-07-26 | Aslan | 2005-07-16 – 2007-09-02 | 2034-08-27 – 2037-07-07 |
| 1978-07-26 – 1980-09-21 | Başak | 2007-09-02 – 2010-07-21 | 2036-10-16 – 2039-09-05 |
| 1980-09-21 – 1982-11-29 | Terazi | 2009-10-29 – 2012-10-05 | 2039-09-05 – 2042-07-14 |
| 1982-11-29 – 1983-05-06 | Akrep | 2012-10-05 – 2015-09-18 | 2041-11-11 – 2044-10-31 |
| 1983-05-06 – 1983-08-24 | Terazi | 2009-10-29 – 2012-10-05 | 2039-09-05 – 2042-07-14 |
| 1983-08-24 – 1985-11-17 | Akrep | 2012-10-05 – 2015-09-18 | 2041-11-11 – 2044-10-31 |
| 1985-11-17 – 1988-02-13 | Yay | 2014-12-23 – 2017-12-20 | 2044-02-21 – 2047-10-22 |
| 1988-02-13 – 1988-06-10 | Oğlak | 2017-12-20 – 2020-12-17 | 2047-01-24 – 2050-01-21 |
| 1988-06-10 – 1988-11-12 | Yay | 2014-12-23 – 2017-12-20 | 2044-02-21 – 2047-10-22 |
| 1988-11-12 – 1991-02-06 | Oğlak | 2017-12-20 – 2020-12-17 | 2047-01-24 – 2050-01-21 |
| 1991-02-06 – 1993-05-21 | Kova | 2020-03-22 – 2023-03-07 | 2050-01-21 – 2053-01-11 |
| 1993-05-21 – 1993-06-30 | Balık | 2023-03-07 – 2026-02-14 | 2052-04-16 – 2055-03-22 |
| 1993-06-30 – 1994-01-28 | Kova | 2020-03-22 – 2023-03-07 | 2050-01-21 – 2053-01-11 |
| 1994-01-28 – 1996-04-07 | Balık | 2023-03-07 – 2026-02-14 | 2052-04-16 – 2055-03-22 |
| 1996-04-07 – 1998-06-09 | Koç | 2025-05-25 – 2028-04-13 | 2055-03-22 – 2058-01-31 |
| 1998-06-09 – 1998-10-25 | Boğa | 2028-04-13 – 2030-06-01 | 2057-05-20 – 2060-03-31 |
| 1998-10-25 – 1999-03-01 | Koç | 2025-05-25 – 2028-04-13 | 2055-03-22 – 2058-01-31 |
| 1999-03-01 – 2000-08-10 | Boğa | 2028-04-13 – 2030-06-01 | 2057-05-20 – 2060-03-31 |
| 2000-08-10 – 2000-10-16 | İkizler | 2030-06-01 – 2032-07-14 | 2059-07-12 – 2062-05-16 |
| 2000-10-16 – 2001-04-20 | Boğa | 2028-04-13 – 2030-06-01 | 2057-05-20 – 2060-03-31 |
| 2001-04-20 – 2003-06-04 | İkizler | 2030-06-01 – 2032-07-14 | 2059-07-12 – 2062-05-16 |
| 2003-06-04 – 2005-07-16 | Yengeç | 2032-07-14 – 2035-05-11 | 2061-09-01 – 2064-06-28 |
| 2005-07-16 – 2007-09-02 | Aslan | 2034-08-27 – 2037-07-07 | 2064-06-28 – 2066-08-16 |
| 2007-09-02 – 2009-10-29 | Başak | 2036-10-16 – 2039-09-05 | 2066-08-16 – 2068-10-11 |
| 2009-10-29 – 2010-04-07 | Terazi | 2039-09-05 – 2042-07-14 | 2068-10-11 – 2071-09-18 |
| 2010-04-07 – 2010-07-21 | Başak | 2036-10-16 – 2039-09-05 | 2066-08-16 – 2068-10-11 |
| 2010-07-21 – 2012-10-05 | Terazi | 2039-09-05 – 2042-07-14 | 2068-10-11 – 2071-09-18 |
Sık sorulan sorular
Satürn dönüşü nedir?
Batı astrolojisinde, Satürn’ün yaklaşık 29,5 yıllık bir yörüngeden sonra doğumdaki aynı ekliptik boylama (burç ve derece) döndüğü andır. İlki yaklaşık 28–30, ikincisi 57–60, üçüncüsü 86–89 yaşlarında olur.
Neden iki veya üç kesin tarih vardır?
Dünya’dan bakınca Satürn her yıl yaklaşık dört buçuk ay retro olur ve natal dereceyi yaklaşık bir yıl içinde üç kez (düz, retro, düz) kesebilir.
Tam bir doğum haritasını okuyun
Ücretsiz bir analiz GenesisCore uygulamasında çalışır. Bu rehber hesaplama tabloları ve tanımlar yayımlar; resmi araştırma sitesinin yerini tutmaz.
Bu rakamlar nasıl hesaplandı
Satürn’ün yer merkezli görünür ekliptik boylamı (tropikal zodyak) NASA JPL Horizons’tan gün gün alınıp interpolasyon yapıldı. Koç girişi (2025-05-25), retroyla Balık’a dönüş (2025-09-01), yeniden Koç (2026-02-14) ve Boğa girişi (2028-04-13, UTC) yayımlanmış Swiss Ephemeris tablolarıyla bir dakika içinde örtüşür.
İlgili hesaplama sayfaları
Bu sayfalardaki tarih ve konumlar aynı hesaplanmış tablolardan gelir.