Ana sayfa / Jüpiter geçiş tarihleri: 2020’den 2035’e her burç değişimi

Jüpiter geçiş tarihleri: 2020’den 2035’e her burç değişimi

Jüpiter’in tropikal zodyakta ve Vedik sidereal astrolojide (Guru Gochar, Lahiri) burç değiştirdiği kesin tarihler, retro dönemleri ve Ay burcu veya yükselen burçtan transitte olduğu ev.

Jüpiter’in görünür boylamı tektir. Tropikal tablo burçları mart ekinoksundan keser; sidereal tablo kesmeden önce Lahiri ayanamsasını çıkarır, bu yüzden giriş saatleri örtüşmek zorunda değildir. Retro hareket, sidereal Jüpiter’i bir sonraki ileri tropikal girişten önce önceki burca da döndürebilir.

«Jüpiter şimdi» kutusu bu iki sonraki sınırı ayrı listeler. Ev sayımı Vedik sütunda sidereal Ay burcundan; bu tablonun Batı sütununda yükselen burçtan, tam burç evleriyle yapılır.

Jüpiter şimdi

Jüpiter (tropikal): Aslan → 2027-07-26 04:49 UTC yönüne Başak

Jüpiter (sidereal, Lahiri): Aslan → 2027-01-24 20:01 UTC yönüne Yengeç

Sonraki tarihler neden farklıdır

Önceki sidereal burca bir dönüş, Jüpiter’in sonraki retrosuna yönelmesi ve iki zodyağın ekliptiği farklı boylamlarda kesmesi yüzünden görülebilir.

Jüpiter (tropikal)

BurçGirişÇıkış
Kova2020-12-19 13:07 UTC2021-05-13 22:36 UTC
Balık2021-05-13 22:36 UTC2021-07-28 12:41 UTC
Kova2021-07-28 12:41 UTC2021-12-29 04:09 UTC
Balık2021-12-29 04:09 UTC2022-05-10 23:22 UTC
Koç2022-05-10 23:22 UTC2022-10-28 05:09 UTC
Balık2022-10-28 05:09 UTC2022-12-20 14:32 UTC
Koç2022-12-20 14:32 UTC2023-05-16 17:20 UTC
Boğa2023-05-16 17:20 UTC2024-05-25 23:15 UTC
İkizler2024-05-25 23:15 UTC2025-06-09 21:02 UTC
Yengeç2025-06-09 21:02 UTC2026-06-30 05:52 UTC
Aslan2026-06-30 05:52 UTC2027-07-26 04:49 UTC
Başak2027-07-26 04:49 UTC2028-08-24 05:08 UTC
Terazi2028-08-24 05:08 UTC2029-09-24 06:24 UTC
Akrep2029-09-24 06:24 UTC2030-10-22 23:14 UTC
Yay2030-10-22 23:14 UTC2031-11-15 10:29 UTC
Oğlak2031-11-15 10:29 UTC2032-04-12 00:58 UTC
Kova2032-04-12 00:58 UTC2032-06-26 12:56 UTC
Oğlak2032-06-26 12:56 UTC2032-11-30 03:31 UTC
Kova2032-11-30 03:31 UTC2033-04-14 22:45 UTC
Balık2033-04-14 22:45 UTC2033-09-12 22:27 UTC
Kova2033-09-12 22:27 UTC2033-12-01 22:34 UTC
Balık2033-12-01 22:34 UTC2034-04-21 09:39 UTC
Koç2034-04-21 09:39 UTC2035-04-29 18:57 UTC
Boğa2035-04-29 18:57 UTC2036-05-09 14:52 UTC

Jüpiter (sidereal, Lahiri)

BurçGirişÇıkış
Oğlak2020-03-29 22:25 UTC2020-06-29 23:51 UTC
Yay2020-06-29 23:51 UTC2020-11-20 07:53 UTC
Oğlak2020-11-20 07:53 UTC2021-04-05 18:54 UTC
Kova2021-04-05 18:54 UTC2021-09-14 08:50 UTC
Oğlak2021-09-14 08:50 UTC2021-11-20 18:02 UTC
Kova2021-11-20 18:02 UTC2022-04-13 10:20 UTC
Balık2022-04-13 10:20 UTC2023-04-21 23:44 UTC
Koç2023-04-21 23:44 UTC2024-05-01 07:30 UTC
Boğa2024-05-01 07:30 UTC2025-05-14 17:06 UTC
İkizler2025-05-14 17:06 UTC2025-10-18 14:19 UTC
Yengeç2025-10-18 14:19 UTC2025-12-05 11:54 UTC
İkizler2025-12-05 11:54 UTC2026-06-01 20:20 UTC
Yengeç2026-06-01 20:20 UTC2026-10-31 06:32 UTC
Aslan2026-10-31 06:32 UTC2027-01-24 20:01 UTC
Yengeç2027-01-24 20:01 UTC2027-06-25 23:49 UTC
Aslan2027-06-25 23:49 UTC2027-11-26 13:15 UTC
Başak2027-11-26 13:15 UTC2028-02-28 13:47 UTC
Aslan2028-02-28 13:47 UTC2028-07-24 10:07 UTC
Başak2028-07-24 10:07 UTC2028-12-26 08:09 UTC
Terazi2028-12-26 08:09 UTC2029-03-29 09:02 UTC
Başak2029-03-29 09:02 UTC2029-08-24 19:31 UTC
Terazi2029-08-24 19:31 UTC2030-01-24 20:24 UTC
Akrep2030-01-24 20:24 UTC2030-05-01 08:47 UTC
Terazi2030-05-01 08:47 UTC2030-09-22 20:56 UTC
Akrep2030-09-22 20:56 UTC2031-02-17 09:37 UTC
Yay2031-02-17 09:37 UTC2031-06-13 21:57 UTC
Akrep2031-06-13 21:57 UTC2031-10-15 10:39 UTC
Yay2031-10-15 10:39 UTC2032-03-05 08:42 UTC
Oğlak2032-03-05 08:42 UTC2032-08-12 14:04 UTC
Yay2032-08-12 14:04 UTC2032-10-23 15:50 UTC
Oğlak2032-10-23 15:50 UTC2033-03-17 21:08 UTC
Kova2033-03-17 21:08 UTC2034-03-28 00:21 UTC
Balık2034-03-28 00:21 UTC2035-04-06 06:29 UTC
Koç2035-04-06 06:29 UTC2036-04-14 22:26 UTC

Jüpiter’in sonraki retro dönemi

Retroya dönerDüze dönerNot
2020-05-14 14:33 UTC2020-09-13 00:37 UTCretro
2021-06-20 15:05 UTC2021-10-18 05:27 UTCretro
2022-07-28 20:33 UTC2022-11-23 22:58 UTCretro
2023-09-04 14:11 UTC2023-12-31 02:36 UTCretro
2024-10-09 07:00 UTC2025-02-04 09:38 UTCretro
2025-11-11 16:41 UTC2026-03-11 03:31 UTCretro
2026-12-13 00:56 UTC2027-04-13 02:15 UTCretro
2028-01-12 08:51 UTC2028-05-13 19:57 UTCretro
2029-02-10 13:06 UTC2029-06-13 21:05 UTCretro
2030-03-13 14:39 UTC2030-07-15 01:26 UTCretro
2031-04-15 12:02 UTC2031-08-16 04:59 UTCretro
2032-05-19 14:45 UTC2032-09-17 19:52 UTCretro
2033-06-25 21:50 UTC2033-10-23 07:18 UTCretro
2034-08-03 03:39 UTC2034-11-29 02:24 UTCretro
2035-09-09 14:13 UTC2036-01-05 04:00 UTCretro

Vedik, Ay burcundan / Batı, yükselenden

BurcunuzVedik, Ay burcundanBatı, yükselenden
KoçEv 5Ev 5
BoğaEv 4Ev 4
İkizlerEv 3Ev 3
YengeçEv 2Ev 2
AslanEv 1Ev 1
BaşakEv 12Ev 12
TeraziEv 11Ev 11
AkrepEv 10Ev 10
YayEv 9Ev 9
OğlakEv 8Ev 8
KovaEv 7Ev 7
BalıkEv 6Ev 6

Sık sorulan sorular

Jüpiter şu anda hangi burçta?

Bu sayfanın üst kutusu, tablo tarihindeki tropikal ve Lahiri sidereal burcu, her birinin sonraki değişimiyle birlikte verir.

Ev nasıl sayılır?

Vedik sütunda sidereal Ay burcundan (rashi). Bu sayfanın Batı sütununda yükselen burçtan, tam burç evleriyle. Alan sütunu her eve geleneksel olarak bağlanan yaşam alanlarını listeler; referanstır, tahmin değildir.

Tam bir doğum haritasını okuyun

Ücretsiz bir analiz GenesisCore uygulamasında çalışır. Bu rehber hesaplama tabloları ve tanımlar yayımlar; resmi araştırma sitesinin yerini tutmaz.

GenesisCore’da ücretsiz analize başla ↗

Bu rakamlar nasıl hesaplandı

NASA JPL Horizons’tan Jüpiter’in görünür boylamı, 1935–2080’de her 30 derecelik sınırda dakikaya interpolasyon; sidereal Lahiri ayanamsasını çıkarır. Yengeç (2025-06-09 21:02 UTC), Aslan (2026-06-30 05:52 UTC) ve Başak (2027-07-26 04:49 UTC) tropikal girişleri JPL tabanlı almanaklarla dakikada örtüşür.

İlgili hesaplama sayfaları

Bu sayfalardaki tarih ve konumlar aynı hesaplanmış tablolardan gelir.