Ana sayfa / Jüpiter geçiş tarihleri: 2020’den 2035’e her burç değişimi
Jüpiter geçiş tarihleri: 2020’den 2035’e her burç değişimi
Jüpiter’in tropikal zodyakta ve Vedik sidereal astrolojide (Guru Gochar, Lahiri) burç değiştirdiği kesin tarihler, retro dönemleri ve Ay burcu veya yükselen burçtan transitte olduğu ev.
Jüpiter’in görünür boylamı tektir. Tropikal tablo burçları mart ekinoksundan keser; sidereal tablo kesmeden önce Lahiri ayanamsasını çıkarır, bu yüzden giriş saatleri örtüşmek zorunda değildir. Retro hareket, sidereal Jüpiter’i bir sonraki ileri tropikal girişten önce önceki burca da döndürebilir.
«Jüpiter şimdi» kutusu bu iki sonraki sınırı ayrı listeler. Ev sayımı Vedik sütunda sidereal Ay burcundan; bu tablonun Batı sütununda yükselen burçtan, tam burç evleriyle yapılır.
Jüpiter şimdi
Jüpiter (tropikal): Aslan → 2027-07-26 04:49 UTC yönüne Başak
Jüpiter (sidereal, Lahiri): Aslan → 2027-01-24 20:01 UTC yönüne Yengeç
Sonraki tarihler neden farklıdır
Önceki sidereal burca bir dönüş, Jüpiter’in sonraki retrosuna yönelmesi ve iki zodyağın ekliptiği farklı boylamlarda kesmesi yüzünden görülebilir.
Jüpiter (tropikal)
| Burç | Giriş | Çıkış |
|---|---|---|
| Kova | 2020-12-19 13:07 UTC | 2021-05-13 22:36 UTC |
| Balık | 2021-05-13 22:36 UTC | 2021-07-28 12:41 UTC |
| Kova | 2021-07-28 12:41 UTC | 2021-12-29 04:09 UTC |
| Balık | 2021-12-29 04:09 UTC | 2022-05-10 23:22 UTC |
| Koç | 2022-05-10 23:22 UTC | 2022-10-28 05:09 UTC |
| Balık | 2022-10-28 05:09 UTC | 2022-12-20 14:32 UTC |
| Koç | 2022-12-20 14:32 UTC | 2023-05-16 17:20 UTC |
| Boğa | 2023-05-16 17:20 UTC | 2024-05-25 23:15 UTC |
| İkizler | 2024-05-25 23:15 UTC | 2025-06-09 21:02 UTC |
| Yengeç | 2025-06-09 21:02 UTC | 2026-06-30 05:52 UTC |
| Aslan | 2026-06-30 05:52 UTC | 2027-07-26 04:49 UTC |
| Başak | 2027-07-26 04:49 UTC | 2028-08-24 05:08 UTC |
| Terazi | 2028-08-24 05:08 UTC | 2029-09-24 06:24 UTC |
| Akrep | 2029-09-24 06:24 UTC | 2030-10-22 23:14 UTC |
| Yay | 2030-10-22 23:14 UTC | 2031-11-15 10:29 UTC |
| Oğlak | 2031-11-15 10:29 UTC | 2032-04-12 00:58 UTC |
| Kova | 2032-04-12 00:58 UTC | 2032-06-26 12:56 UTC |
| Oğlak | 2032-06-26 12:56 UTC | 2032-11-30 03:31 UTC |
| Kova | 2032-11-30 03:31 UTC | 2033-04-14 22:45 UTC |
| Balık | 2033-04-14 22:45 UTC | 2033-09-12 22:27 UTC |
| Kova | 2033-09-12 22:27 UTC | 2033-12-01 22:34 UTC |
| Balık | 2033-12-01 22:34 UTC | 2034-04-21 09:39 UTC |
| Koç | 2034-04-21 09:39 UTC | 2035-04-29 18:57 UTC |
| Boğa | 2035-04-29 18:57 UTC | 2036-05-09 14:52 UTC |
Jüpiter (sidereal, Lahiri)
| Burç | Giriş | Çıkış |
|---|---|---|
| Oğlak | 2020-03-29 22:25 UTC | 2020-06-29 23:51 UTC |
| Yay | 2020-06-29 23:51 UTC | 2020-11-20 07:53 UTC |
| Oğlak | 2020-11-20 07:53 UTC | 2021-04-05 18:54 UTC |
| Kova | 2021-04-05 18:54 UTC | 2021-09-14 08:50 UTC |
| Oğlak | 2021-09-14 08:50 UTC | 2021-11-20 18:02 UTC |
| Kova | 2021-11-20 18:02 UTC | 2022-04-13 10:20 UTC |
| Balık | 2022-04-13 10:20 UTC | 2023-04-21 23:44 UTC |
| Koç | 2023-04-21 23:44 UTC | 2024-05-01 07:30 UTC |
| Boğa | 2024-05-01 07:30 UTC | 2025-05-14 17:06 UTC |
| İkizler | 2025-05-14 17:06 UTC | 2025-10-18 14:19 UTC |
| Yengeç | 2025-10-18 14:19 UTC | 2025-12-05 11:54 UTC |
| İkizler | 2025-12-05 11:54 UTC | 2026-06-01 20:20 UTC |
| Yengeç | 2026-06-01 20:20 UTC | 2026-10-31 06:32 UTC |
| Aslan | 2026-10-31 06:32 UTC | 2027-01-24 20:01 UTC |
| Yengeç | 2027-01-24 20:01 UTC | 2027-06-25 23:49 UTC |
| Aslan | 2027-06-25 23:49 UTC | 2027-11-26 13:15 UTC |
| Başak | 2027-11-26 13:15 UTC | 2028-02-28 13:47 UTC |
| Aslan | 2028-02-28 13:47 UTC | 2028-07-24 10:07 UTC |
| Başak | 2028-07-24 10:07 UTC | 2028-12-26 08:09 UTC |
| Terazi | 2028-12-26 08:09 UTC | 2029-03-29 09:02 UTC |
| Başak | 2029-03-29 09:02 UTC | 2029-08-24 19:31 UTC |
| Terazi | 2029-08-24 19:31 UTC | 2030-01-24 20:24 UTC |
| Akrep | 2030-01-24 20:24 UTC | 2030-05-01 08:47 UTC |
| Terazi | 2030-05-01 08:47 UTC | 2030-09-22 20:56 UTC |
| Akrep | 2030-09-22 20:56 UTC | 2031-02-17 09:37 UTC |
| Yay | 2031-02-17 09:37 UTC | 2031-06-13 21:57 UTC |
| Akrep | 2031-06-13 21:57 UTC | 2031-10-15 10:39 UTC |
| Yay | 2031-10-15 10:39 UTC | 2032-03-05 08:42 UTC |
| Oğlak | 2032-03-05 08:42 UTC | 2032-08-12 14:04 UTC |
| Yay | 2032-08-12 14:04 UTC | 2032-10-23 15:50 UTC |
| Oğlak | 2032-10-23 15:50 UTC | 2033-03-17 21:08 UTC |
| Kova | 2033-03-17 21:08 UTC | 2034-03-28 00:21 UTC |
| Balık | 2034-03-28 00:21 UTC | 2035-04-06 06:29 UTC |
| Koç | 2035-04-06 06:29 UTC | 2036-04-14 22:26 UTC |
Jüpiter’in sonraki retro dönemi
| Retroya döner | Düze döner | Not |
|---|---|---|
| 2020-05-14 14:33 UTC | 2020-09-13 00:37 UTC | retro |
| 2021-06-20 15:05 UTC | 2021-10-18 05:27 UTC | retro |
| 2022-07-28 20:33 UTC | 2022-11-23 22:58 UTC | retro |
| 2023-09-04 14:11 UTC | 2023-12-31 02:36 UTC | retro |
| 2024-10-09 07:00 UTC | 2025-02-04 09:38 UTC | retro |
| 2025-11-11 16:41 UTC | 2026-03-11 03:31 UTC | retro |
| 2026-12-13 00:56 UTC | 2027-04-13 02:15 UTC | retro |
| 2028-01-12 08:51 UTC | 2028-05-13 19:57 UTC | retro |
| 2029-02-10 13:06 UTC | 2029-06-13 21:05 UTC | retro |
| 2030-03-13 14:39 UTC | 2030-07-15 01:26 UTC | retro |
| 2031-04-15 12:02 UTC | 2031-08-16 04:59 UTC | retro |
| 2032-05-19 14:45 UTC | 2032-09-17 19:52 UTC | retro |
| 2033-06-25 21:50 UTC | 2033-10-23 07:18 UTC | retro |
| 2034-08-03 03:39 UTC | 2034-11-29 02:24 UTC | retro |
| 2035-09-09 14:13 UTC | 2036-01-05 04:00 UTC | retro |
Vedik, Ay burcundan / Batı, yükselenden
| Burcunuz | Vedik, Ay burcundan | Batı, yükselenden |
|---|---|---|
| Koç | Ev 5 | Ev 5 |
| Boğa | Ev 4 | Ev 4 |
| İkizler | Ev 3 | Ev 3 |
| Yengeç | Ev 2 | Ev 2 |
| Aslan | Ev 1 | Ev 1 |
| Başak | Ev 12 | Ev 12 |
| Terazi | Ev 11 | Ev 11 |
| Akrep | Ev 10 | Ev 10 |
| Yay | Ev 9 | Ev 9 |
| Oğlak | Ev 8 | Ev 8 |
| Kova | Ev 7 | Ev 7 |
| Balık | Ev 6 | Ev 6 |
Sık sorulan sorular
Jüpiter şu anda hangi burçta?
Bu sayfanın üst kutusu, tablo tarihindeki tropikal ve Lahiri sidereal burcu, her birinin sonraki değişimiyle birlikte verir.
Ev nasıl sayılır?
Vedik sütunda sidereal Ay burcundan (rashi). Bu sayfanın Batı sütununda yükselen burçtan, tam burç evleriyle. Alan sütunu her eve geleneksel olarak bağlanan yaşam alanlarını listeler; referanstır, tahmin değildir.
Tam bir doğum haritasını okuyun
Ücretsiz bir analiz GenesisCore uygulamasında çalışır. Bu rehber hesaplama tabloları ve tanımlar yayımlar; resmi araştırma sitesinin yerini tutmaz.
Bu rakamlar nasıl hesaplandı
NASA JPL Horizons’tan Jüpiter’in görünür boylamı, 1935–2080’de her 30 derecelik sınırda dakikaya interpolasyon; sidereal Lahiri ayanamsasını çıkarır. Yengeç (2025-06-09 21:02 UTC), Aslan (2026-06-30 05:52 UTC) ve Başak (2027-07-26 04:49 UTC) tropikal girişleri JPL tabanlı almanaklarla dakikada örtüşür.
İlgili hesaplama sayfaları
Bu sayfalardaki tarih ve konumlar aynı hesaplanmış tablolardan gelir.