Início / Eclipse solar total de 2 de agosto de 2027: onde, quando e quanto se cobre
Eclipse solar total de 2 de agosto de 2027: onde, quando e quanto se cobre
Horários locais, magnitude e duração da totalidade para 50 cidades no eclipse total de 2 de agosto de 2027 (sul da Espanha, Marrocos, Norte da África, Egito, Arábia Saudita), mais os anulares de 6 de fevereiro de 2027 e 26 de janeiro de 2028 e o total de 22 de julho de 2028 sobre Sydney.
Esta página é uma tabela de visibilidade e horários, não uma previsão de acontecimentos pessoais. Se um eclipse é sobreposto a um mapa natal, a referência é a longitude aparente do Sol no máximo: 9° de Leão tropical e 15° de Câncer sideral em 2 de agosto de 2027. Esse dia também é uma lua nova, listada no calendário de lunações.
As durações tratam cada cidade como um observador ao nível do mar e podem deslocar-se dezenas de segundos perto da borda da faixa. Nas tabelas há Lisboa, Porto, São Paulo, Buenos Aires e Santiago.
Como usar a tabela
«Coberto» é a fração do disco solar ocultada pela Lua no máximo. Cidades ausentes da tabela não veem esse eclipse. A totalidade ou a anularidade aparece com a respectiva duração.
Eclipse solar anular — 2027-02-06 15:59 UTC
Tropical: 17° Aquário · Sideral: 23° Capricórnio
| Cidade | País | Tipo | Coberto | Início | Máximo | Fim | Duração | Alt. do Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | Ivory Coast | Eclipse solar anular | 84% | 16:39 | 17:52 | 18:56 (abaixo do horizonte) | 0m 30s | 7.7° |
| Accra | Ghana | Eclipse solar anular | 83.8% | 16:41 | 17:52 | 18:54 (abaixo do horizonte) | 5m 25s | 4.1° |
| Lagos | Nigeria | Eclipse solar anular | 83.7% | 17:44 | 18:52 | 19:53 (abaixo do horizonte) | 5m 30s | 0.6° |
| Buenos Aires | Argentina | Eclipse solar parcial | 81.8% | 10:46 | 12:31 | 14:15 | 69.3° | |
| Sao Paulo | Brazil | Eclipse solar parcial | 78% | 11:31 | 13:21 | 14:59 | 73.6° | |
| Santiago | Chile | Eclipse solar parcial | 61.5% | 10:26 | 12:04 | 13:48 | 59° | |
| Casablanca | Morocco | Eclipse solar parcial | 5.4% | 18:28 | 19:03 | 19:35 (abaixo do horizonte) | 0.3° | |
| Rabat | Morocco | Eclipse solar parcial | 5% | 18:29 | 19:02 (abaixo do horizonte) | 19:34 (abaixo do horizonte) | -0.3° | |
| Oran | Algeria | Eclipse solar parcial | 4.8% | 18:28 | 19:00 (abaixo do horizonte) | 19:31 (abaixo do horizonte) | -5.3° | |
| Tangier | Morocco | Eclipse solar parcial | 2.8% | 18:34 | 19:02 (abaixo do horizonte) | 19:28 (abaixo do horizonte) | -1.5° | |
| Tarifa | Spain | Eclipse solar parcial | 2.5% | 18:35 | 19:02 (abaixo do horizonte) | 19:27 (abaixo do horizonte) | -1.7° | |
| Gibraltar | Gibraltar | Eclipse solar parcial | 2.4% | 18:35 | 19:01 (abaixo do horizonte) | 19:27 (abaixo do horizonte) | -1.9° | |
| Malaga | Spain | Eclipse solar parcial | 2% | 18:37 | 19:01 (abaixo do horizonte) | 19:25 (abaixo do horizonte) | -2.7° | |
| Cadiz | Spain | Eclipse solar parcial | 1.6% | 18:38 | 19:02 (abaixo do horizonte) | 19:24 (abaixo do horizonte) | -1.3° | |
| Seville | Spain | Eclipse solar parcial | 0.8% | 18:43 | 19:01 (abaixo do horizonte) | 19:19 (abaixo do horizonte) | -1.8° |
Eclipse solar total — 2027-08-02 10:06 UTC
Tropical: 9° Leão · Sideral: 15° Câncer
| Cidade | País | Tipo | Coberto | Início | Máximo | Fim | Duração | Alt. do Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa | Spain | Eclipse solar total | 100% | 09:40 | 10:47 | 12:00 | 4m 41s | 38.2° |
| Cadiz | Spain | Eclipse solar total | 100% | 09:40 | 10:46 | 11:59 | 2m 53s | 37.4° |
| Malaga | Spain | Eclipse solar total | 100% | 09:42 | 10:48 | 12:02 | 1m 51s | 39.3° |
| Gibraltar | Gibraltar | Eclipse solar total | 100% | 09:41 | 10:47 | 12:00 | 4m 29s | 38.4° |
| Tangier | Morocco | Eclipse solar total | 100% | 08:40 | 09:46 | 11:00 | 4m 54s | 37.9° |
| Oran | Algeria | Eclipse solar total | 100% | 08:44 | 09:53 | 11:09 | 5m 11s | 43.4° |
| Tripoli | Libya | Eclipse solar total | 100% | 09:59 | 11:16 | 12:38 | 0m 47s | 59.7° |
| Benghazi | Libya | Eclipse solar total | 100% | 10:10 | 11:30 | 12:53 | 6m 13s | 67.8° |
| Luxor | Egypt | Eclipse solar total | 100% | 11:40 | 13:05 | 14:26 | 6m 25s | 81.8° |
| Jeddah | Saudi Arabia | Eclipse solar total | 100% | 12:00 | 13:25 | 14:43 | 6m 02s | 76.4° |
| Mecca | Saudi Arabia | Eclipse solar total | 100% | 12:01 | 13:26 | 14:44 | 5m 10s | 75.5° |
| Sanaa | Yemen | Eclipse solar total | 100% | 12:21 | 13:45 | 15:00 | 2m 34s | 67° |
| Algiers | Algeria | Eclipse solar parcial | 99.8% | 08:48 | 09:58 | 11:15 | 47.2° | |
| Aswan | Egypt | Eclipse solar parcial | 99.8% | 11:42 | 13:08 | 14:29 | 82.9° | |
| Rabat | Morocco | Eclipse solar parcial | 98.6% | 08:39 | 09:45 | 10:58 | 36.8° | |
| Seville | Spain | Eclipse solar parcial | 98.3% | 09:41 | 10:47 | 11:59 | 37.7° | |
| Casablanca | Morocco | Eclipse solar parcial | 97.1% | 08:38 | 09:44 | 10:57 | 36° | |
| Tunis | Tunisia | Eclipse solar parcial | 97% | 08:56 | 10:09 | 11:28 | 54.7° | |
| Aden | Yemen | Eclipse solar parcial | 96.1% | 12:28 | 13:51 | 15:05 | 64.2° | |
| Cairo | Egypt | Eclipse solar parcial | 94.8% | 11:33 | 12:55 | 14:16 | 77.7° | |
| Lisbon | Portugal | Eclipse solar parcial | 92.5% | 08:40 | 09:44 | 10:54 | 34.6° | |
| Valencia | Spain | Eclipse solar parcial | 90.1% | 09:46 | 10:54 | 12:08 | 43.1° | |
| Madrid | Spain | Eclipse solar parcial | 86.2% | 09:45 | 10:51 | 12:02 | 39.8° | |
| Porto | Portugal | Eclipse solar parcial | 82.4% | 08:43 | 09:46 | 10:55 | 35.1° | |
| Barcelona | Spain | Eclipse solar parcial | 81.6% | 09:50 | 10:58 | 12:11 | 45.1° | |
| Athens | Greece | Eclipse solar parcial | 78.2% | 11:16 | 12:32 | 13:49 | 66.1° | |
| Riyadh | Saudi Arabia | Eclipse solar parcial | 75.8% | 12:13 | 13:32 | 14:44 | 67.3° | |
| Rome | Italy | Eclipse solar parcial | 74.4% | 10:02 | 11:12 | 12:26 | 54.3° | |
| Bilbao | Spain | Eclipse solar parcial | 74.3% | 09:48 | 10:53 | 12:02 | 40.1° | |
| Istanbul | Turkey | Eclipse solar parcial | 59.3% | 11:27 | 12:39 | 13:50 | 65.8° | |
| Dubai | UAE | Eclipse solar parcial | 53.2% | 13:33 | 14:43 | 15:47 | 57° | |
| Paris | France | Eclipse solar parcial | 51.2% | 10:00 | 11:01 | 12:04 | 42.9° | |
| London | UK | Eclipse solar parcial | 41.8% | 09:03 | 10:00 | 10:59 | 40.2° | |
| Berlin | Germany | Eclipse solar parcial | 33.9% | 10:17 | 11:13 | 12:11 | 48.2° | |
| Mumbai | India | Eclipse solar parcial | 31.9% | 15:47 | 16:41 | 17:31 | 34.1° | |
| Nairobi | Kenya | Eclipse solar parcial | 30.8% | 12:52 | 14:01 | 15:04 | 62.2° | |
| Delhi | India | Eclipse solar parcial | 8.2% | 15:53 | 16:29 | 17:02 | 34° | |
| Reykjavik | Iceland | Eclipse solar parcial | 5.6% | 08:30 | 08:59 | 09:27 | 25.2° | |
| Lagos | Nigeria | Eclipse solar parcial | 2.4% | 09:41 | 10:13 | 10:46 | 49.6° | |
| Accra | Ghana | Eclipse solar parcial | 0.7% | 08:44 | 09:04 | 09:25 | 43.9° | |
| Abidjan | Ivory Coast | Eclipse solar parcial | 0.3% | 08:39 | 08:55 | 09:11 | 38° |
Eclipse solar anular — 2028-01-26 15:07 UTC
Tropical: 6° Aquário · Sideral: 11° Capricórnio
| Cidade | País | Tipo | Coberto | Início | Máximo | Fim | Duração | Alt. do Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa | Spain | Eclipse solar anular | 82.7% | 16:34 | 17:56 | 19:08 (abaixo do horizonte) | 3m 46s | 7.6° |
| Cadiz | Spain | Eclipse solar anular | 82.7% | 16:34 | 17:55 | 19:07 (abaixo do horizonte) | 6m 37s | 7.9° |
| Seville | Spain | Eclipse solar anular | 82.7% | 16:34 | 17:55 | 19:07 (abaixo do horizonte) | 7m 10s | 7.3° |
| Gibraltar | Gibraltar | Eclipse solar anular | 82.7% | 16:35 | 17:56 | 19:07 (abaixo do horizonte) | 3m 55s | 7.4° |
| Tangier | Morocco | Eclipse solar anular | 82.7% | 15:34 | 16:56 | 18:08 (abaixo do horizonte) | 2m 31s | 7.9° |
| Malaga | Spain | Eclipse solar anular | 82.6% | 16:36 | 17:56 | 19:07 (abaixo do horizonte) | 4m 49s | 6.4° |
| Valencia | Spain | Eclipse solar anular | 82.4% | 16:39 | 17:56 | 19:06 (abaixo do horizonte) | 6m 58s | 2.4° |
| Barcelona | Spain | Eclipse solar anular | 82.3% | 16:40 | 17:56 | 19:04 (abaixo do horizonte) | 6m 13s | 0.2° |
| Madrid | Spain | Eclipse solar parcial | 82.3% | 16:36 | 17:55 | 19:06 (abaixo do horizonte) | 4.4° | |
| Rome | Italy | Eclipse solar parcial | 81.9% | 16:45 | 17:56 (abaixo do horizonte) | 19:01 (abaixo do horizonte) | -7.2° | |
| Lisbon | Portugal | Eclipse solar parcial | 81.2% | 15:31 | 16:54 | 18:07 (abaixo do horizonte) | 9° | |
| Rabat | Morocco | Eclipse solar parcial | 80.6% | 15:33 | 16:56 | 18:08 (abaixo do horizonte) | 9.5° | |
| Casablanca | Morocco | Eclipse solar parcial | 80.4% | 15:32 | 16:55 | 18:08 (abaixo do horizonte) | 10.3° | |
| Oran | Algeria | Eclipse solar parcial | 78% | 16:39 | 17:58 | 19:07 (abaixo do horizonte) | 4° | |
| Algiers | Algeria | Eclipse solar parcial | 77% | 16:42 | 17:58 | 19:06 (abaixo do horizonte) | 1° | |
| Bilbao | Spain | Eclipse solar parcial | 76.3% | 16:36 | 17:54 | 19:04 (abaixo do horizonte) | 2.8° | |
| Porto | Portugal | Eclipse solar parcial | 75.7% | 15:31 | 16:53 | 18:05 (abaixo do horizonte) | 7.5° | |
| Tunis | Tunisia | Eclipse solar parcial | 70.1% | 16:47 | 17:59 (abaixo do horizonte) | 19:03 (abaixo do horizonte) | -4.2° | |
| Paris | France | Eclipse solar parcial | 66% | 16:37 | 17:51 (abaixo do horizonte) | 18:58 (abaixo do horizonte) | -2.2° | |
| London | UK | Eclipse solar parcial | 56.6% | 15:35 | 16:48 (abaixo do horizonte) | 17:55 (abaixo do horizonte) | -1.6° | |
| Tripoli | Libya | Eclipse solar parcial | 55.1% | 17:52 | 18:59 (abaixo do horizonte) | 20:00 (abaixo do horizonte) | -5.5° | |
| Benghazi | Libya | Eclipse solar parcial | 47.1% | 17:56 | 18:59 (abaixo do horizonte) | 19:56 (abaixo do horizonte) | -10.7° | |
| Reykjavik | Iceland | Eclipse solar parcial | 15.9% | 15:28 | 16:24 | 17:18 (abaixo do horizonte) | 1.6° | |
| Sao Paulo | Brazil | Eclipse solar parcial | 14.3% | 10:16 | 11:31 | 12:47 | 78° | |
| Abidjan | Ivory Coast | Eclipse solar parcial | 5.3% | 15:58 | 16:41 | 17:20 | 23.3° | |
| Santiago | Chile | Eclipse solar parcial | 5.1% | 10:00 | 10:44 | 11:32 | 45.3° | |
| New York | USA | Eclipse solar parcial | 2.9% | 09:17 | 10:01 | 10:47 | 23.7° | |
| Accra | Ghana | Eclipse solar parcial | 2.7% | 16:11 | 16:44 | 17:15 | 19° | |
| Lagos | Nigeria | Eclipse solar parcial | 1.7% | 17:20 | 17:47 | 18:13 | 14.6° | |
| Buenos Aires | Argentina | Eclipse solar parcial | 1.6% | 10:28 | 11:01 | 11:36 | 58.2° |
Eclipse solar total — 2028-07-22 02:55 UTC
Tropical: 29° Câncer · Sideral: 5° Câncer
| Cidade | País | Tipo | Coberto | Início | Máximo | Fim | Duração | Alt. do Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Australia | Eclipse solar total | 100% | 12:40 | 14:01 | 15:14 | 3m 52s | 28.9° |
| Auckland | New Zealand | Eclipse solar parcial | 67.7% | 15:18 | 16:23 | 17:22 | 10.4° | |
| Perth | Australia | Eclipse solar parcial | 50.2% | 09:30 | 10:47 | 12:08 | 33.1° |
Perguntas frequentes
Onde o eclipse de 2 de agosto de 2027 é total?
A faixa de totalidade corre da ponta sul da Espanha e do Estreito de Gibraltar, através do Norte da África, até o oeste da Arábia Saudita e o Iêmen. Das 50 cidades da tabela, a totalidade está nas linhas marcadas como «total».
Vai ser visível em Lisboa ou São Paulo?
Lisboa e São Paulo aparecem nas tabelas deste conjunto de eclipses; o tipo (parcial, anular ou total) e a fração coberta estão na linha de cada cidade e de cada data. Não é o mesmo para os quatro eclipses.
Ler um mapa natal completo
Uma análise gratuita roda no aplicativo GenesisCore. Este guia publica tabelas de cálculo e definições; não substitui o site oficial de pesquisa.
Como estas cifras foram calculadas
Calculado com a busca de eclipse solar global e local do Astronomy Engine 2.1.19. Os resultados coincidem com os valores publicados pela NASA (máximo por volta das 10:07 UTC de 2 de agosto de 2027; cerca de 6 min 23 s de totalidade perto de Luxor; cerca de 3 min 50 s em Sydney em 22 de julho de 2028) dentro de um minuto e de poucos segundos, respetivamente.
Outras páginas de cálculo
As datas e posições destas páginas saem das mesmas tabelas calculadas.