Início / Datas de trânsito de Júpiter: cada mudança de signo de 2020 a 2035
Datas de trânsito de Júpiter: cada mudança de signo de 2020 a 2035
Datas exatas em que Júpiter muda de signo no zodíaco tropical e na astrologia sideral védica (Guru Gochar, Lahiri), os períodos retrógrados e a casa que transita a partir do signo lunar ou do ascendente.
Há uma só longitude aparente de Júpiter. A tabela tropical corta os signos a partir do equinócio de março; a sideral subtrai o ayanamsa Lahiri antes de cortar, por isso os horários de ingresso não precisam coincidir. O movimento retrógrado também pode devolver Júpiter sideral ao signo anterior antes do próximo ingresso tropical para frente.
O quadro «Júpiter agora» lista essas duas fronteiras em separado. A contagem de casas, na coluna védica, parte do signo lunar sideral; na ocidental desta tabela, do signo ascendente, casas de signo inteiro.
Júpiter agora
Júpiter (tropical): Leão → 2027-07-26 04:49 UTC para Virgem
Júpiter (sideral, Lahiri): Leão → 2027-01-24 20:01 UTC para Câncer
Por que as próximas datas não coincidem
Um deslocamento para o signo sideral anterior pode aparecer porque Júpiter se dirige à próxima retrógrada e porque os dois zodíacos cortam a eclíptica em longitudes diferentes.
Júpiter (tropical)
| Signo | Entra | Sai |
|---|---|---|
| Aquário | 2020-12-19 13:07 UTC | 2021-05-13 22:36 UTC |
| Peixes | 2021-05-13 22:36 UTC | 2021-07-28 12:41 UTC |
| Aquário | 2021-07-28 12:41 UTC | 2021-12-29 04:09 UTC |
| Peixes | 2021-12-29 04:09 UTC | 2022-05-10 23:22 UTC |
| Áries | 2022-05-10 23:22 UTC | 2022-10-28 05:09 UTC |
| Peixes | 2022-10-28 05:09 UTC | 2022-12-20 14:32 UTC |
| Áries | 2022-12-20 14:32 UTC | 2023-05-16 17:20 UTC |
| Touro | 2023-05-16 17:20 UTC | 2024-05-25 23:15 UTC |
| Gêmeos | 2024-05-25 23:15 UTC | 2025-06-09 21:02 UTC |
| Câncer | 2025-06-09 21:02 UTC | 2026-06-30 05:52 UTC |
| Leão | 2026-06-30 05:52 UTC | 2027-07-26 04:49 UTC |
| Virgem | 2027-07-26 04:49 UTC | 2028-08-24 05:08 UTC |
| Libra | 2028-08-24 05:08 UTC | 2029-09-24 06:24 UTC |
| Escorpião | 2029-09-24 06:24 UTC | 2030-10-22 23:14 UTC |
| Sagitário | 2030-10-22 23:14 UTC | 2031-11-15 10:29 UTC |
| Capricórnio | 2031-11-15 10:29 UTC | 2032-04-12 00:58 UTC |
| Aquário | 2032-04-12 00:58 UTC | 2032-06-26 12:56 UTC |
| Capricórnio | 2032-06-26 12:56 UTC | 2032-11-30 03:31 UTC |
| Aquário | 2032-11-30 03:31 UTC | 2033-04-14 22:45 UTC |
| Peixes | 2033-04-14 22:45 UTC | 2033-09-12 22:27 UTC |
| Aquário | 2033-09-12 22:27 UTC | 2033-12-01 22:34 UTC |
| Peixes | 2033-12-01 22:34 UTC | 2034-04-21 09:39 UTC |
| Áries | 2034-04-21 09:39 UTC | 2035-04-29 18:57 UTC |
| Touro | 2035-04-29 18:57 UTC | 2036-05-09 14:52 UTC |
Júpiter (sideral, Lahiri)
| Signo | Entra | Sai |
|---|---|---|
| Capricórnio | 2020-03-29 22:25 UTC | 2020-06-29 23:51 UTC |
| Sagitário | 2020-06-29 23:51 UTC | 2020-11-20 07:53 UTC |
| Capricórnio | 2020-11-20 07:53 UTC | 2021-04-05 18:54 UTC |
| Aquário | 2021-04-05 18:54 UTC | 2021-09-14 08:50 UTC |
| Capricórnio | 2021-09-14 08:50 UTC | 2021-11-20 18:02 UTC |
| Aquário | 2021-11-20 18:02 UTC | 2022-04-13 10:20 UTC |
| Peixes | 2022-04-13 10:20 UTC | 2023-04-21 23:44 UTC |
| Áries | 2023-04-21 23:44 UTC | 2024-05-01 07:30 UTC |
| Touro | 2024-05-01 07:30 UTC | 2025-05-14 17:06 UTC |
| Gêmeos | 2025-05-14 17:06 UTC | 2025-10-18 14:19 UTC |
| Câncer | 2025-10-18 14:19 UTC | 2025-12-05 11:54 UTC |
| Gêmeos | 2025-12-05 11:54 UTC | 2026-06-01 20:20 UTC |
| Câncer | 2026-06-01 20:20 UTC | 2026-10-31 06:32 UTC |
| Leão | 2026-10-31 06:32 UTC | 2027-01-24 20:01 UTC |
| Câncer | 2027-01-24 20:01 UTC | 2027-06-25 23:49 UTC |
| Leão | 2027-06-25 23:49 UTC | 2027-11-26 13:15 UTC |
| Virgem | 2027-11-26 13:15 UTC | 2028-02-28 13:47 UTC |
| Leão | 2028-02-28 13:47 UTC | 2028-07-24 10:07 UTC |
| Virgem | 2028-07-24 10:07 UTC | 2028-12-26 08:09 UTC |
| Libra | 2028-12-26 08:09 UTC | 2029-03-29 09:02 UTC |
| Virgem | 2029-03-29 09:02 UTC | 2029-08-24 19:31 UTC |
| Libra | 2029-08-24 19:31 UTC | 2030-01-24 20:24 UTC |
| Escorpião | 2030-01-24 20:24 UTC | 2030-05-01 08:47 UTC |
| Libra | 2030-05-01 08:47 UTC | 2030-09-22 20:56 UTC |
| Escorpião | 2030-09-22 20:56 UTC | 2031-02-17 09:37 UTC |
| Sagitário | 2031-02-17 09:37 UTC | 2031-06-13 21:57 UTC |
| Escorpião | 2031-06-13 21:57 UTC | 2031-10-15 10:39 UTC |
| Sagitário | 2031-10-15 10:39 UTC | 2032-03-05 08:42 UTC |
| Capricórnio | 2032-03-05 08:42 UTC | 2032-08-12 14:04 UTC |
| Sagitário | 2032-08-12 14:04 UTC | 2032-10-23 15:50 UTC |
| Capricórnio | 2032-10-23 15:50 UTC | 2033-03-17 21:08 UTC |
| Aquário | 2033-03-17 21:08 UTC | 2034-03-28 00:21 UTC |
| Peixes | 2034-03-28 00:21 UTC | 2035-04-06 06:29 UTC |
| Áries | 2035-04-06 06:29 UTC | 2036-04-14 22:26 UTC |
Próxima retrógrada de Júpiter
| Fica retrógrado | Volta a direto | Nota |
|---|---|---|
| 2020-05-14 14:33 UTC | 2020-09-13 00:37 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2021-06-20 15:05 UTC | 2021-10-18 05:27 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2022-07-28 20:33 UTC | 2022-11-23 22:58 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2023-09-04 14:11 UTC | 2023-12-31 02:36 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2024-10-09 07:00 UTC | 2025-02-04 09:38 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2025-11-11 16:41 UTC | 2026-03-11 03:31 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2026-12-13 00:56 UTC | 2027-04-13 02:15 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2028-01-12 08:51 UTC | 2028-05-13 19:57 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2029-02-10 13:06 UTC | 2029-06-13 21:05 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2030-03-13 14:39 UTC | 2030-07-15 01:26 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2031-04-15 12:02 UTC | 2031-08-16 04:59 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2032-05-19 14:45 UTC | 2032-09-17 19:52 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2033-06-25 21:50 UTC | 2033-10-23 07:18 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2034-08-03 03:39 UTC | 2034-11-29 02:24 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2035-09-09 14:13 UTC | 2036-01-05 04:00 UTC | retrógrado / retrógrada |
Védico, a partir do signo lunar / Ocidental, a partir do ascendente
| O seu signo | Védico, a partir do signo lunar | Ocidental, a partir do ascendente |
|---|---|---|
| Áries | Casa 5 | Casa 5 |
| Touro | Casa 4 | Casa 4 |
| Gêmeos | Casa 3 | Casa 3 |
| Câncer | Casa 2 | Casa 2 |
| Leão | Casa 1 | Casa 1 |
| Virgem | Casa 12 | Casa 12 |
| Libra | Casa 11 | Casa 11 |
| Escorpião | Casa 10 | Casa 10 |
| Sagitário | Casa 9 | Casa 9 |
| Capricórnio | Casa 8 | Casa 8 |
| Aquário | Casa 7 | Casa 7 |
| Peixes | Casa 6 | Casa 6 |
Perguntas frequentes
Em que signo Júpiter está agora?
O quadro superior desta página dá o signo tropical e o sideral Lahiri na data da tabela, com a próxima mudança de cada um.
Como se conta a casa?
Na coluna védica, a partir do signo lunar sideral (rashi). Na ocidental desta página, a partir do ascendente, em casas de signo inteiro. A coluna de áreas lista as áreas da vida tradicionalmente atribuídas a cada casa; é uma referência, não uma previsão.
Ler um mapa natal completo
Uma análise gratuita roda no aplicativo GenesisCore. Este guia publica tabelas de cálculo e definições; não substitui o site oficial de pesquisa.
Como estas cifras foram calculadas
Longitude aparente de Júpiter a partir da NASA JPL Horizons, interpolada ao minuto em cada limite de 30 graus (1935–2080); o sideral subtrai o ayanamsa Lahiri. Os ingressos tropicais em Câncer (2025-06-09 21:02 UTC), Leão (2026-06-30 05:52 UTC) e Virgem (2027-07-26 04:49 UTC) coincidem ao minuto com almanaques baseados em JPL.
Outras páginas de cálculo
As datas e posições destas páginas saem das mesmas tabelas calculadas.