木星の星座移動はいつ? 2020〜2035年の日時と逆行
木星が星座を移る日時(西洋式トロピカルとインド式サイデリアル・ラヒリ)、逆行期間、月星座・アセンダントから見て木星が今どのハウスを通っているかの早見表。NASA JPL の天体暦から計算しています。
いまの木星
- 西洋式(トロピカル):獅子座 → 2027年7月26日 13:49 乙女座へ
- インド式(サイデリアル・ラヒリ):獅子座 → 2027年1月25日 05:01 蟹座へ
- 逆行:次は2026年12月13日〜2027年4月13日
月星座・アセンダントから見た木星のハウス(早見表)
インド式は月星座(ラーシ)から、西洋式はアセンダント(上昇星座)から星座単位で数えた番号です(ホールサイン方式)。各ハウスの欄は伝統的に割り当てられている生活領域で、出来事の予測ではありません。月星座は太陽・月星座チェッカー、アセンダントはアセンダント計算で調べられます。
| あなたの星座 | インド式:月星座から | 西洋式:アセンダントから | 次の移動後(インド式) |
|---|---|---|---|
| 牡羊座 | 5室(子ども・創作・学業) | 5室(子ども・創作・学業) | 4室(2027年1月25日〜) |
| 牡牛座 | 4室(家・家族) | 4室(家・家族) | 3室(2027年1月25日〜) |
| 双子座 | 3室(学び・発信・きょうだい) | 3室(学び・発信・きょうだい) | 2室(2027年1月25日〜) |
| 蟹座 | 2室(お金・言葉) | 2室(お金・言葉) | 1室(2027年1月25日〜) |
| 獅子座 | 1室(自分自身・体) | 1室(自分自身・体) | 12室(2027年1月25日〜) |
| 乙女座 | 12室(支出・休息・海外) | 12室(支出・休息・海外) | 11室(2027年1月25日〜) |
| 天秤座 | 11室(収入・仲間) | 11室(収入・仲間) | 10室(2027年1月25日〜) |
| 蠍座 | 10室(仕事・社会的立場) | 10室(仕事・社会的立場) | 9室(2027年1月25日〜) |
| 射手座 | 9室(高等教育・旅・信念) | 9室(高等教育・旅・信念) | 8室(2027年1月25日〜) |
| 山羊座 | 8室(共有財産・変化) | 8室(共有財産・変化) | 7室(2027年1月25日〜) |
| 水瓶座 | 7室(パートナー・契約) | 7室(パートナー・契約) | 6室(2027年1月25日〜) |
| 魚座 | 6室(日々の仕事・健康管理) | 6室(日々の仕事・健康管理) | 5室(2027年1月25日〜) |
西洋式(トロピカル)の木星の星座移動 2020〜2035年
日本時間。逆行で前の星座へ戻る期間も1行ずつ載せています。
| 星座 | 入る | 出る | 備考 |
|---|---|---|---|
| 山羊座 | 2019年12月3日 03:20 | 2020年12月19日 22:07 | |
| 水瓶座 | 2020年12月19日 22:07 | 2021年5月14日 07:36 | |
| 魚座 | 2021年5月14日 07:36 | 2021年7月28日 21:41 | |
| 水瓶座 | 2021年7月28日 21:41 | 2021年12月29日 13:09 | 逆行で戻る |
| 魚座 | 2021年12月29日 13:09 | 2022年5月11日 08:22 | |
| 牡羊座 | 2022年5月11日 08:22 | 2022年10月28日 14:09 | |
| 魚座 | 2022年10月28日 14:09 | 2022年12月20日 23:32 | 逆行で戻る |
| 牡羊座 | 2022年12月20日 23:32 | 2023年5月17日 02:20 | |
| 牡牛座 | 2023年5月17日 02:20 | 2024年5月26日 08:15 | |
| 双子座 | 2024年5月26日 08:15 | 2025年6月10日 06:02 | |
| 蟹座 | 2025年6月10日 06:02 | 2026年6月30日 14:52 | |
| 獅子座 | 2026年6月30日 14:52 | 2027年7月26日 13:49 | (現在) |
| 乙女座 | 2027年7月26日 13:49 | 2028年8月24日 14:08 | |
| 天秤座 | 2028年8月24日 14:08 | 2029年9月24日 15:24 | |
| 蠍座 | 2029年9月24日 15:24 | 2030年10月23日 08:14 | |
| 射手座 | 2030年10月23日 08:14 | 2031年11月15日 19:29 | |
| 山羊座 | 2031年11月15日 19:29 | 2032年4月12日 09:58 | |
| 水瓶座 | 2032年4月12日 09:58 | 2032年6月26日 21:56 | |
| 山羊座 | 2032年6月26日 21:56 | 2032年11月30日 12:31 | 逆行で戻る |
| 水瓶座 | 2032年11月30日 12:31 | 2033年4月15日 07:45 | |
| 魚座 | 2033年4月15日 07:45 | 2033年9月13日 07:27 | |
| 水瓶座 | 2033年9月13日 07:27 | 2033年12月2日 07:34 | 逆行で戻る |
| 魚座 | 2033年12月2日 07:34 | 2034年4月21日 18:39 | |
| 牡羊座 | 2034年4月21日 18:39 | 2035年4月30日 03:57 | |
| 牡牛座 | 2035年4月30日 03:57 | 2036年5月9日 23:52 |
インド式(サイデリアル)の木星の星座移動:グル・ゴチャル 2020〜2035年
日本時間。ラヒリ・アヤナムシャ。
| 星座 | 入る | 出る | 備考 |
|---|---|---|---|
| 射手座 | 2019年11月5日 08:47 | 2020年3月30日 07:25 | |
| 山羊座 | 2020年3月30日 07:25 | 2020年6月30日 08:51 | |
| 射手座 | 2020年6月30日 08:51 | 2020年11月20日 16:53 | 逆行で戻る |
| 山羊座 | 2020年11月20日 16:53 | 2021年4月6日 03:54 | |
| 水瓶座 | 2021年4月6日 03:54 | 2021年9月14日 17:50 | |
| 山羊座 | 2021年9月14日 17:50 | 2021年11月21日 03:02 | 逆行で戻る |
| 水瓶座 | 2021年11月21日 03:02 | 2022年4月13日 19:20 | |
| 魚座 | 2022年4月13日 19:20 | 2023年4月22日 08:44 | |
| 牡羊座 | 2023年4月22日 08:44 | 2024年5月1日 16:30 | |
| 牡牛座 | 2024年5月1日 16:30 | 2025年5月15日 02:06 | |
| 双子座 | 2025年5月15日 02:06 | 2025年10月18日 23:19 | |
| 蟹座 | 2025年10月18日 23:19 | 2025年12月5日 20:54 | |
| 双子座 | 2025年12月5日 20:54 | 2026年6月2日 05:20 | 逆行で戻る |
| 蟹座 | 2026年6月2日 05:20 | 2026年10月31日 15:32 | |
| 獅子座 | 2026年10月31日 15:32 | 2027年1月25日 05:01 | (現在) |
| 蟹座 | 2027年1月25日 05:01 | 2027年6月26日 08:49 | 逆行で戻る |
| 獅子座 | 2027年6月26日 08:49 | 2027年11月26日 22:15 | |
| 乙女座 | 2027年11月26日 22:15 | 2028年2月28日 22:47 | |
| 獅子座 | 2028年2月28日 22:47 | 2028年7月24日 19:07 | 逆行で戻る |
| 乙女座 | 2028年7月24日 19:07 | 2028年12月26日 17:09 | |
| 天秤座 | 2028年12月26日 17:09 | 2029年3月29日 18:02 | |
| 乙女座 | 2029年3月29日 18:02 | 2029年8月25日 04:31 | 逆行で戻る |
| 天秤座 | 2029年8月25日 04:31 | 2030年1月25日 05:24 | |
| 蠍座 | 2030年1月25日 05:24 | 2030年5月1日 17:47 | |
| 天秤座 | 2030年5月1日 17:47 | 2030年9月23日 05:56 | 逆行で戻る |
| 蠍座 | 2030年9月23日 05:56 | 2031年2月17日 18:37 | |
| 射手座 | 2031年2月17日 18:37 | 2031年6月14日 06:57 | |
| 蠍座 | 2031年6月14日 06:57 | 2031年10月15日 19:39 | 逆行で戻る |
| 射手座 | 2031年10月15日 19:39 | 2032年3月5日 17:42 | |
| 山羊座 | 2032年3月5日 17:42 | 2032年8月12日 23:04 | |
| 射手座 | 2032年8月12日 23:04 | 2032年10月24日 00:50 | 逆行で戻る |
| 山羊座 | 2032年10月24日 00:50 | 2033年3月18日 06:08 | |
| 水瓶座 | 2033年3月18日 06:08 | 2034年3月28日 09:21 | |
| 魚座 | 2034年3月28日 09:21 | 2035年4月6日 15:29 | |
| 牡羊座 | 2035年4月6日 15:29 | 2036年4月15日 07:26 |
木星の逆行期間 2023〜2032年
| 逆行開始 | 順行に戻る | 西洋式の位置 | インド式の位置 |
|---|---|---|---|
| 2023年9月4日 | 2023年12月31日 | 牡牛座 15° → 牡牛座 5° | 牡羊座 21° → 牡羊座 11° |
| 2024年10月9日 | 2025年2月4日 | 双子座 21° → 双子座 11° | 牡牛座 27° → 牡牛座 17° |
| 2025年11月12日 | 2026年3月11日 | 蟹座 25° → 蟹座 15° | 蟹座 0° → 双子座 20° |
| 2026年12月13日 | 2027年4月13日 | 獅子座 27° → 獅子座 17° | 獅子座 2° → 蟹座 22° |
| 2028年1月12日 | 2028年5月14日 | 乙女座 27° → 乙女座 17° | 乙女座 3° → 獅子座 23° |
| 2029年2月10日 | 2029年6月14日 | 天秤座 27° → 天秤座 17° | 天秤座 3° → 乙女座 23° |
| 2030年3月13日 | 2030年7月15日 | 蠍座 27° → 蠍座 17° | 蠍座 3° → 天秤座 23° |
| 2031年4月15日 | 2031年8月16日 | 射手座 28° → 射手座 19° | 射手座 4° → 蠍座 24° |
| 2032年5月19日 | 2032年9月18日 | 水瓶座 2° → 山羊座 22° | 山羊座 7° → 射手座 27° |
よくある質問
木星は今どの星座にありますか?
2026年11月17日時点で、木星は西洋式(トロピカル)で獅子座、インド式(サイデリアル・ラヒリ)で獅子座にあります。西洋式で次に星座を移るのは2027年7月26日 13:49(乙女座へ)、インド式では2027年1月25日 05:01(蟹座へ)です。
木星はどのくらいの期間、1つの星座にいますか?
木星は約11.86年で黄道を1周するため、1星座に平均で約1年とどまります。年に1回、約4か月の逆行があり、星座の境目の近くで逆行すると、いったん入った星座から前の星座へ戻り、数か月後に再び入ります。
西洋式とインド式で日付が違うのはなぜですか?
西洋占星術(トロピカル)は春分点を牡羊座0度とし、インド占星術(サイデリアル)は恒星を基準にします。2026年時点で両者は約24度ずれているため、木星がインド式で同じ星座に入るのは、西洋式より数か月から1年ほど遅くなります。
グル・ゴチャル(グル・ペーヤルチ)とは?
インド占星術で木星(グル)の星座移動(ゴチャル=トランジット)を指す言葉で、タミル語ではグル・ペーヤルチと呼ばれます。月星座(ラーシ)から数えて木星が何番目の星座を通るかで時期を読みます。下の早見表で、月星座別のハウスを確認できます。
次の木星の逆行はいつですか?
次の逆行は2026年12月13日から2027年4月13日まで(西洋式で獅子座 27°から獅子座 17°)です。
出生図全体で木星を見る
星座単位のハウスは目安です。出生図では、出生時の木星の位置、正確なハウス、その時期のダシャー(ダシャー計算)を合わせて見ます。
計算方法
NASA ジェット推進研究所(JPL)の天体暦サービス Horizons から、地球から見た木星の視黄経(その日の黄道基準)を1日ごとに取得して補間し、30度の区切りをまたぐ日時を1935〜2080年について分単位で求めました。インド式はラヒリ・アヤナムシャを引いた値です。西洋式の2025年6月10日(日本時間)蟹座入り、2026年6月30日獅子座入り、2027年7月26日乙女座入りは JPL の暦を使う公開の暦と分単位で一致します。インド式の時刻はアヤナムシャの計算方式の違いで暦ごとに数分〜数十分ずれることがあり、日付は一致します。全データ(CSV)は無料データのGitHubリポジトリにあります。