Inicio / Retorno de Saturno: cuándo vuelve Saturno a su longitud natal
Retorno de Saturno: cuándo vuelve Saturno a su longitud natal
Fechas en las que Saturno regresa a la misma longitud eclíptica tropical que tenía al nacer (el primero hacia los 29 años, el segundo hacia los 58), con una tabla por intervalo de nacimiento de 1950 a 2010. Calculado con efemérides astronómicas.
Un retorno de Saturno es un suceso posicional: la longitud eclíptica de Saturno vuelve a igualar la que tenía al nacer, en el zodíaco tropical que usa la mayor parte de la astrología occidental. No es lo mismo que Sade Sati, que en la astrología india se define a partir del signo sidéreo de la Luna natal.
Cada fila de la tabla es un tramo en el que Saturno tropical ocupó un signo. Busque la fila que contiene su fecha de nacimiento. Las fechas exactas del retorno caen dentro de las ventanas de la derecha (fechas en UTC). Como Saturno se detiene y entra en retrógrado, el retorno exacto puede ocurrir dos o tres veces dentro de una ventana.
Saturno ahora
Aries · 2026-02-14 – 2028-04-13
Ejemplo de lectura de la tabla
Quienes nacieron entre el 7 de abril de 1996 y el 9 de junio de 1998 tienen Saturno natal en Aries, y su primera ventana de retorno es del 25 de mayo de 2025 al 13 de abril de 2028. Saturno tropical está ahora en Aries, así que ese grupo de nacimientos se encuentra dentro de su primera ventana.
| Fecha de nacimiento (Saturno en este signo) | Signo | 1.er retorno | 2.º retorno |
|---|---|---|---|
| 1949-05-29 – 1950-11-20 | Virgo | 1977-11-17 – 1980-09-21 | 2007-09-02 – 2010-07-21 |
| 1950-11-20 – 1951-03-07 | Libra | 1980-09-21 – 1983-08-24 | 2009-10-29 – 2012-10-05 |
| 1951-03-07 – 1951-08-13 | Virgo | 1977-11-17 – 1980-09-21 | 2007-09-02 – 2010-07-21 |
| 1951-08-13 – 1953-10-22 | Libra | 1980-09-21 – 1983-08-24 | 2009-10-29 – 2012-10-05 |
| 1953-10-22 – 1956-01-12 | Escorpio | 1982-11-29 – 1985-11-17 | 2012-10-05 – 2015-09-18 |
| 1956-01-12 – 1956-05-14 | Sagitario | 1985-11-17 – 1988-11-12 | 2014-12-23 – 2017-12-20 |
| 1956-05-14 – 1956-10-10 | Escorpio | 1982-11-29 – 1985-11-17 | 2012-10-05 – 2015-09-18 |
| 1956-10-10 – 1959-01-05 | Sagitario | 1985-11-17 – 1988-11-12 | 2014-12-23 – 2017-12-20 |
| 1959-01-05 – 1962-01-03 | Capricornio | 1988-02-13 – 1991-02-06 | 2017-12-20 – 2020-12-17 |
| 1962-01-03 – 1964-03-24 | Acuario | 1991-02-06 – 1994-01-28 | 2020-03-22 – 2023-03-07 |
| 1964-03-24 – 1964-09-16 | Piscis | 1993-05-21 – 1996-04-07 | 2023-03-07 – 2026-02-14 |
| 1964-09-16 – 1964-12-16 | Acuario | 1991-02-06 – 1994-01-28 | 2020-03-22 – 2023-03-07 |
| 1964-12-16 – 1967-03-03 | Piscis | 1993-05-21 – 1996-04-07 | 2023-03-07 – 2026-02-14 |
| 1967-03-03 – 1969-04-29 | Aries | 1996-04-07 – 1999-03-01 | 2025-05-25 – 2028-04-13 |
| 1969-04-29 – 1971-06-18 | Tauro | 1998-06-09 – 2001-04-20 | 2028-04-13 – 2030-06-01 |
| 1971-06-18 – 1972-01-10 | Géminis | 2000-08-10 – 2003-06-04 | 2030-06-01 – 2032-07-14 |
| 1972-01-10 – 1972-02-21 | Tauro | 1998-06-09 – 2001-04-20 | 2028-04-13 – 2030-06-01 |
| 1972-02-21 – 1973-08-01 | Géminis | 2000-08-10 – 2003-06-04 | 2030-06-01 – 2032-07-14 |
| 1973-08-01 – 1974-01-07 | Cáncer | 2003-06-04 – 2005-07-16 | 2032-07-14 – 2035-05-11 |
| 1974-01-07 – 1974-04-18 | Géminis | 2000-08-10 – 2003-06-04 | 2030-06-01 – 2032-07-14 |
| 1974-04-18 – 1975-09-17 | Cáncer | 2003-06-04 – 2005-07-16 | 2032-07-14 – 2035-05-11 |
| 1975-09-17 – 1976-01-14 | Leo | 2005-07-16 – 2007-09-02 | 2034-08-27 – 2037-07-07 |
| 1976-01-14 – 1976-06-05 | Cáncer | 2003-06-04 – 2005-07-16 | 2032-07-14 – 2035-05-11 |
| 1976-06-05 – 1977-11-17 | Leo | 2005-07-16 – 2007-09-02 | 2034-08-27 – 2037-07-07 |
| 1977-11-17 – 1978-01-05 | Virgo | 2007-09-02 – 2010-07-21 | 2036-10-16 – 2039-09-05 |
| 1978-01-05 – 1978-07-26 | Leo | 2005-07-16 – 2007-09-02 | 2034-08-27 – 2037-07-07 |
| 1978-07-26 – 1980-09-21 | Virgo | 2007-09-02 – 2010-07-21 | 2036-10-16 – 2039-09-05 |
| 1980-09-21 – 1982-11-29 | Libra | 2009-10-29 – 2012-10-05 | 2039-09-05 – 2042-07-14 |
| 1982-11-29 – 1983-05-06 | Escorpio | 2012-10-05 – 2015-09-18 | 2041-11-11 – 2044-10-31 |
| 1983-05-06 – 1983-08-24 | Libra | 2009-10-29 – 2012-10-05 | 2039-09-05 – 2042-07-14 |
| 1983-08-24 – 1985-11-17 | Escorpio | 2012-10-05 – 2015-09-18 | 2041-11-11 – 2044-10-31 |
| 1985-11-17 – 1988-02-13 | Sagitario | 2014-12-23 – 2017-12-20 | 2044-02-21 – 2047-10-22 |
| 1988-02-13 – 1988-06-10 | Capricornio | 2017-12-20 – 2020-12-17 | 2047-01-24 – 2050-01-21 |
| 1988-06-10 – 1988-11-12 | Sagitario | 2014-12-23 – 2017-12-20 | 2044-02-21 – 2047-10-22 |
| 1988-11-12 – 1991-02-06 | Capricornio | 2017-12-20 – 2020-12-17 | 2047-01-24 – 2050-01-21 |
| 1991-02-06 – 1993-05-21 | Acuario | 2020-03-22 – 2023-03-07 | 2050-01-21 – 2053-01-11 |
| 1993-05-21 – 1993-06-30 | Piscis | 2023-03-07 – 2026-02-14 | 2052-04-16 – 2055-03-22 |
| 1993-06-30 – 1994-01-28 | Acuario | 2020-03-22 – 2023-03-07 | 2050-01-21 – 2053-01-11 |
| 1994-01-28 – 1996-04-07 | Piscis | 2023-03-07 – 2026-02-14 | 2052-04-16 – 2055-03-22 |
| 1996-04-07 – 1998-06-09 | Aries | 2025-05-25 – 2028-04-13 | 2055-03-22 – 2058-01-31 |
| 1998-06-09 – 1998-10-25 | Tauro | 2028-04-13 – 2030-06-01 | 2057-05-20 – 2060-03-31 |
| 1998-10-25 – 1999-03-01 | Aries | 2025-05-25 – 2028-04-13 | 2055-03-22 – 2058-01-31 |
| 1999-03-01 – 2000-08-10 | Tauro | 2028-04-13 – 2030-06-01 | 2057-05-20 – 2060-03-31 |
| 2000-08-10 – 2000-10-16 | Géminis | 2030-06-01 – 2032-07-14 | 2059-07-12 – 2062-05-16 |
| 2000-10-16 – 2001-04-20 | Tauro | 2028-04-13 – 2030-06-01 | 2057-05-20 – 2060-03-31 |
| 2001-04-20 – 2003-06-04 | Géminis | 2030-06-01 – 2032-07-14 | 2059-07-12 – 2062-05-16 |
| 2003-06-04 – 2005-07-16 | Cáncer | 2032-07-14 – 2035-05-11 | 2061-09-01 – 2064-06-28 |
| 2005-07-16 – 2007-09-02 | Leo | 2034-08-27 – 2037-07-07 | 2064-06-28 – 2066-08-16 |
| 2007-09-02 – 2009-10-29 | Virgo | 2036-10-16 – 2039-09-05 | 2066-08-16 – 2068-10-11 |
| 2009-10-29 – 2010-04-07 | Libra | 2039-09-05 – 2042-07-14 | 2068-10-11 – 2071-09-18 |
| 2010-04-07 – 2010-07-21 | Virgo | 2036-10-16 – 2039-09-05 | 2066-08-16 – 2068-10-11 |
| 2010-07-21 – 2012-10-05 | Libra | 2039-09-05 – 2042-07-14 | 2068-10-11 – 2071-09-18 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es un retorno de Saturno?
En la astrología occidental, es el instante en que Saturno, tras una órbita de unos 29,5 años, vuelve a la misma longitud eclíptica (signo y grado) que tenía al nacer. El primero ocurre hacia los 28–30 años, el segundo hacia los 57–60 y el tercero hacia los 86–89.
¿Por qué hay dos o tres fechas exactas?
Visto desde la Tierra, Saturno entra en retrógrado unos cuatro meses y medio cada año, así que puede cruzar el grado natal tres veces (directo, retrógrado, directo) en un intervalo de aproximadamente un año.
Leer una carta natal completa
Un análisis gratuito se ejecuta en la aplicación GenesisCore. Esta guía publica tablas de cálculo y definiciones; no sustituye al sitio oficial de investigación.
Cómo se calcularon estas cifras
La longitud eclíptica aparente geocéntrica de Saturno (zodíaco tropical) se tomó día a día de NASA JPL Horizons y se interpoló. Las entradas en Aries (2025-05-25), el regreso retrógrado a Piscis (2025-09-01), la reentrada en Aries (2026-02-14) y la entrada en Tauro (2028-04-13, UTC) coinciden dentro de un minuto con tablas publicadas de Swiss Ephemeris.
Otras páginas de cálculo
Las fechas y posiciones de estas páginas salen de las mismas tablas calculadas.