Inicio / Fechas de tránsito de Júpiter: cada cambio de signo de 2020 a 2035
Fechas de tránsito de Júpiter: cada cambio de signo de 2020 a 2035
Fechas exactas en las que Júpiter cambia de signo en el zodíaco tropical y en la astrología sidérea védica (Guru Gochar, Lahiri), sus periodos retrógrados y la casa que transita desde el signo lunar o el ascendente.
Hay una sola longitud aparente de Júpiter. La tabla tropical corta los signos desde el equinoccio de marzo; la sidérea resta el ayanamsa Lahiri antes de cortar, así que las horas de ingreso no tienen por qué coincidir. El movimiento retrógrado también puede devolver a Júpiter sidéreo al signo anterior antes del siguiente ingreso tropical hacia adelante.
El recuadro «Júpiter ahora» lista esas dos fronteras por separado. El conteo de casas, en la columna védica, parte del signo lunar sidéreo; en la occidental de esta tabla, del signo ascendente, casas de signo completo.
Júpiter ahora
Júpiter (tropical): Leo → 2027-07-26 04:49 UTC hacia Virgo
Júpiter (sidéreo, Lahiri): Leo → 2027-01-24 20:01 UTC hacia Cáncer
Por qué no coinciden las próximas fechas
Un desplazamiento hacia el signo sidéreo anterior puede aparecer porque Júpiter se dirige a su próxima retrógrada y porque los dos zodíacos cortan la eclíptica en longitudes distintas.
Júpiter (tropical)
| Signo | Entra | Sale |
|---|---|---|
| Acuario | 2020-12-19 13:07 UTC | 2021-05-13 22:36 UTC |
| Piscis | 2021-05-13 22:36 UTC | 2021-07-28 12:41 UTC |
| Acuario | 2021-07-28 12:41 UTC | 2021-12-29 04:09 UTC |
| Piscis | 2021-12-29 04:09 UTC | 2022-05-10 23:22 UTC |
| Aries | 2022-05-10 23:22 UTC | 2022-10-28 05:09 UTC |
| Piscis | 2022-10-28 05:09 UTC | 2022-12-20 14:32 UTC |
| Aries | 2022-12-20 14:32 UTC | 2023-05-16 17:20 UTC |
| Tauro | 2023-05-16 17:20 UTC | 2024-05-25 23:15 UTC |
| Géminis | 2024-05-25 23:15 UTC | 2025-06-09 21:02 UTC |
| Cáncer | 2025-06-09 21:02 UTC | 2026-06-30 05:52 UTC |
| Leo | 2026-06-30 05:52 UTC | 2027-07-26 04:49 UTC |
| Virgo | 2027-07-26 04:49 UTC | 2028-08-24 05:08 UTC |
| Libra | 2028-08-24 05:08 UTC | 2029-09-24 06:24 UTC |
| Escorpio | 2029-09-24 06:24 UTC | 2030-10-22 23:14 UTC |
| Sagitario | 2030-10-22 23:14 UTC | 2031-11-15 10:29 UTC |
| Capricornio | 2031-11-15 10:29 UTC | 2032-04-12 00:58 UTC |
| Acuario | 2032-04-12 00:58 UTC | 2032-06-26 12:56 UTC |
| Capricornio | 2032-06-26 12:56 UTC | 2032-11-30 03:31 UTC |
| Acuario | 2032-11-30 03:31 UTC | 2033-04-14 22:45 UTC |
| Piscis | 2033-04-14 22:45 UTC | 2033-09-12 22:27 UTC |
| Acuario | 2033-09-12 22:27 UTC | 2033-12-01 22:34 UTC |
| Piscis | 2033-12-01 22:34 UTC | 2034-04-21 09:39 UTC |
| Aries | 2034-04-21 09:39 UTC | 2035-04-29 18:57 UTC |
| Tauro | 2035-04-29 18:57 UTC | 2036-05-09 14:52 UTC |
Júpiter (sidéreo, Lahiri)
| Signo | Entra | Sale |
|---|---|---|
| Capricornio | 2020-03-29 22:25 UTC | 2020-06-29 23:51 UTC |
| Sagitario | 2020-06-29 23:51 UTC | 2020-11-20 07:53 UTC |
| Capricornio | 2020-11-20 07:53 UTC | 2021-04-05 18:54 UTC |
| Acuario | 2021-04-05 18:54 UTC | 2021-09-14 08:50 UTC |
| Capricornio | 2021-09-14 08:50 UTC | 2021-11-20 18:02 UTC |
| Acuario | 2021-11-20 18:02 UTC | 2022-04-13 10:20 UTC |
| Piscis | 2022-04-13 10:20 UTC | 2023-04-21 23:44 UTC |
| Aries | 2023-04-21 23:44 UTC | 2024-05-01 07:30 UTC |
| Tauro | 2024-05-01 07:30 UTC | 2025-05-14 17:06 UTC |
| Géminis | 2025-05-14 17:06 UTC | 2025-10-18 14:19 UTC |
| Cáncer | 2025-10-18 14:19 UTC | 2025-12-05 11:54 UTC |
| Géminis | 2025-12-05 11:54 UTC | 2026-06-01 20:20 UTC |
| Cáncer | 2026-06-01 20:20 UTC | 2026-10-31 06:32 UTC |
| Leo | 2026-10-31 06:32 UTC | 2027-01-24 20:01 UTC |
| Cáncer | 2027-01-24 20:01 UTC | 2027-06-25 23:49 UTC |
| Leo | 2027-06-25 23:49 UTC | 2027-11-26 13:15 UTC |
| Virgo | 2027-11-26 13:15 UTC | 2028-02-28 13:47 UTC |
| Leo | 2028-02-28 13:47 UTC | 2028-07-24 10:07 UTC |
| Virgo | 2028-07-24 10:07 UTC | 2028-12-26 08:09 UTC |
| Libra | 2028-12-26 08:09 UTC | 2029-03-29 09:02 UTC |
| Virgo | 2029-03-29 09:02 UTC | 2029-08-24 19:31 UTC |
| Libra | 2029-08-24 19:31 UTC | 2030-01-24 20:24 UTC |
| Escorpio | 2030-01-24 20:24 UTC | 2030-05-01 08:47 UTC |
| Libra | 2030-05-01 08:47 UTC | 2030-09-22 20:56 UTC |
| Escorpio | 2030-09-22 20:56 UTC | 2031-02-17 09:37 UTC |
| Sagitario | 2031-02-17 09:37 UTC | 2031-06-13 21:57 UTC |
| Escorpio | 2031-06-13 21:57 UTC | 2031-10-15 10:39 UTC |
| Sagitario | 2031-10-15 10:39 UTC | 2032-03-05 08:42 UTC |
| Capricornio | 2032-03-05 08:42 UTC | 2032-08-12 14:04 UTC |
| Sagitario | 2032-08-12 14:04 UTC | 2032-10-23 15:50 UTC |
| Capricornio | 2032-10-23 15:50 UTC | 2033-03-17 21:08 UTC |
| Acuario | 2033-03-17 21:08 UTC | 2034-03-28 00:21 UTC |
| Piscis | 2034-03-28 00:21 UTC | 2035-04-06 06:29 UTC |
| Aries | 2035-04-06 06:29 UTC | 2036-04-14 22:26 UTC |
Próxima retrógrada de Júpiter
| Pasa a retrógrado | Pasa a directo | Nota |
|---|---|---|
| 2020-05-14 14:33 UTC | 2020-09-13 00:37 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2021-06-20 15:05 UTC | 2021-10-18 05:27 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2022-07-28 20:33 UTC | 2022-11-23 22:58 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2023-09-04 14:11 UTC | 2023-12-31 02:36 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2024-10-09 07:00 UTC | 2025-02-04 09:38 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2025-11-11 16:41 UTC | 2026-03-11 03:31 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2026-12-13 00:56 UTC | 2027-04-13 02:15 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2028-01-12 08:51 UTC | 2028-05-13 19:57 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2029-02-10 13:06 UTC | 2029-06-13 21:05 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2030-03-13 14:39 UTC | 2030-07-15 01:26 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2031-04-15 12:02 UTC | 2031-08-16 04:59 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2032-05-19 14:45 UTC | 2032-09-17 19:52 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2033-06-25 21:50 UTC | 2033-10-23 07:18 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2034-08-03 03:39 UTC | 2034-11-29 02:24 UTC | retrógrado / retrógrada |
| 2035-09-09 14:13 UTC | 2036-01-05 04:00 UTC | retrógrado / retrógrada |
Védico, desde el signo lunar / Occidental, desde el ascendente
| Su signo | Védico, desde el signo lunar | Occidental, desde el ascendente |
|---|---|---|
| Aries | Casa 5 | Casa 5 |
| Tauro | Casa 4 | Casa 4 |
| Géminis | Casa 3 | Casa 3 |
| Cáncer | Casa 2 | Casa 2 |
| Leo | Casa 1 | Casa 1 |
| Virgo | Casa 12 | Casa 12 |
| Libra | Casa 11 | Casa 11 |
| Escorpio | Casa 10 | Casa 10 |
| Sagitario | Casa 9 | Casa 9 |
| Capricornio | Casa 8 | Casa 8 |
| Acuario | Casa 7 | Casa 7 |
| Piscis | Casa 6 | Casa 6 |
Preguntas frecuentes
¿En qué signo está Júpiter ahora?
El recuadro superior de esta página da el signo tropical y el sidéreo Lahiri en la fecha de la tabla, con el próximo cambio de cada uno.
¿Cómo se cuenta la casa?
En la columna védica, desde el signo lunar sidéreo (rashi). En la occidental de esta página, desde el ascendente, en casas de signo completo. La columna de áreas lista las áreas de la vida atribuidas tradicionalmente a cada casa; es una referencia, no un pronóstico.
Leer una carta natal completa
Un análisis gratuito se ejecuta en la aplicación GenesisCore. Esta guía publica tablas de cálculo y definiciones; no sustituye al sitio oficial de investigación.
Cómo se calcularon estas cifras
Longitud aparente de Júpiter a partir de NASA JPL Horizons, interpolada al minuto en cada límite de 30 grados (1935–2080); el sidéreo resta el ayanamsa Lahiri. Los ingresos tropicales en Cáncer (2025-06-09 21:02 UTC), Leo (2026-06-30 05:52 UTC) y Virgo (2027-07-26 04:49 UTC) coinciden al minuto con almanaques basados en JPL.
Otras páginas de cálculo
Las fechas y posiciones de estas páginas salen de las mismas tablas calculadas.